CA Sarmiento - Quilmes AC 08.11.2019
statistiques tête à tête | - | Tables de ligue | |||
CA Sarmiento | 3 - 1 | Quilmes AC |
---|
Primera National - Primera National 19/20 | MJ | V | N | P | BM | BE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Club Atletico Atlanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 28 |
2. Estudiantes Rio Cuarto | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 28 |
3. CA Platense | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | 28 |
4. CA Temperley | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 25 |
5. CA San Martin | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 24 |
6. Estudiantes BA | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 17 | 23 |
7. Club Atletico Alvarado | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 20 |
8. Agropecuario Argentino | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 19 |
9. Deportivo Moron | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 |
10. Independiente Rivadavia | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | 18 |
11. Guillermo Brown | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 |
12. Ferro Carril Oeste | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 |
13. Barracas Central | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 17 |
14. CA Belgrano | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 20 | 15 |
15. Mitre Santiago Del Estero | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 |
16. Nueva Chicago | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | 10 |
Primera National - Primera National 19/20 | MJ | V | N | P | BM | BE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. San Martin de Tucuman | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | 34 |
2. CA Sarmiento | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 15 | 30 |
3. Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 26 |
4. CA Tigre | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 22 |
5. Deportivo Riestra | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 12 | 22 |
6. Atletico Rafaela | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 21 |
7. Instituto AC Cordoba | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 20 |
8. Club Villa Dalmine | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 18 |
9. Gimnasia Jujuy | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 |
10. Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 |
11. Quilmes AC | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | 16 |
12. CA Chacarita Juniors | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | 16 |
13. CD Santamarina Tandil | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 |
14. CA Brown de Adrogue | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | 15 |
15. Club Almagro | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 |
16. CA All Boys | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | 12 |
Contactez nous