Salernitana U19 - Ascoli Calcio 1898 FC U19 09.11.2019
statistiques tête à tête | - | Tables de ligue | |||
Salernitana U19 | 1 - 2 | Ascoli Calcio 1898 FC U19 |
---|
Championnat Primavera 2 - Campionato Primavera 2 19/20 | MJ | V | N | P | BM | BE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Milan U19 | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 9 | 32 |
2. Hellas Verona U19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 18 | 26 |
3. Spal 2013 U19 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 21 | 22 |
4. Udinese Calcio | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 17 | 19 |
5. Pordenone Calcio U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 21 | 18 |
6. Parma Calcio 1913 U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 23 | 18 |
7. Spezia U19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 21 | 14 |
8. Brescia Calcio U19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 21 | 13 |
9. Cittadella | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 13 |
10. Virtus Entella U19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 31 | 11 |
11. US Cremonese U19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | 8 |
12. Venezia U19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 27 | 8 |
Championnat Primavera 2 - Campionato Primavera 2 19/20 | MJ | V | N | P | BM | BE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ascoli Calcio 1898 FC U19 | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 12 | 30 |
2. Trapani Calcio U19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 24 |
3. US Lecce | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 19 | 19 |
4. AS Livorno Calcio U19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 19 |
5. Cosenza Calcio U19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 23 | 18 |
6. AC Perugia Calcio U19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 18 | 16 |
7. Frosinone U19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 16 | 15 |
8. Benevento Calcio U19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | 14 |
9. Juve Stabia U19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 27 | 14 |
10. Crotone U19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 13 |
11. Salernitana U19 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 20 | 12 |
12. Pisa Calcio U19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 24 | 7 |
Contactez nous