Commençant par 2022 l’équipe Balcatta U20 et l’équipe Floreat Athena U20 ont joué au total 6 matchs dont le total remporte 1 victoires sur le côté pour Balcatta U20, 1 matchs nuls.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Championnat d'Australie. Première ligue d'Australie-Occidentale U20
H2H
Balcatta U20 - Floreat Athena U20 (27.07.2024) 1:2
Floreat Athena U20 - Balcatta U20 (04.05.2024) 2:3
Floreat Athena U20 - Balcatta U20 (08.07.2023) 3:1
Balcatta U20 - Floreat Athena U20 (27.05.2023) 1:8
Balcatta U20 - Floreat Athena U20 (18.06.2022) 2:3
Floreat Athena U20 - Balcatta U20 (26.03.2022) 1:1
Voir l'historique des matchs de Balcatta U20 et Floreat Athena U20 sur fscore.fr.