Commençant par 2026 l’équipe Car (2x2) et l’équipe Rhinoceros (2x2) ont joué des matchs au total 6 oppositions dont le total remporte 1 victoires sur le côté pour Car (2x2), 1 égalités.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Matchs antérieurs entre les équipes
Car (2x2) - Rhinoceros (2x2) (14.01.2026) 0:1
Rhinoceros (2x2) - Car (2x2) (13.01.2026) 0:0
Rhinoceros (2x2) - Car (2x2) (09.01.2026) 5:8
Rhinoceros (2x2) - Car (2x2) (08.01.2026) 10:8
Rhinoceros (2x2) - Car (2x2) (07.01.2026) 10:9
Car (2x2) - Rhinoceros (2x2) (06.01.2026) 5:6
Voir l'historique des oppositions de Car (2x2) et Rhinoceros (2x2) sur fscore.fr.