Commençant par 2025 l’équipe Shooter (2x2) et l’équipe Gold (2x2) ont joué au total 6 jeux dont le total remporte 4 victoires sur le côté pour Shooter (2x2), 2 nuls.
Les équipes rivalisent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Derniers matchs des équipes
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (13.01.2026) 6:4
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (11.01.2026) 1:1
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (09.01.2026) 9:7
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (04.01.2026) 9:10
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (30.12.2025) 0:0
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (24.12.2025) 7:9
Voir l'historique des matchs de Shooter (2x2) et Gold (2x2) sur fscore.fr.