Commençant par 2026 l’équipe Sapphire (2x2) et l’équipe Kantera (2x2) a joué au total 6 jeux dont le total remporte 4 matchs victorieux pour Sapphire (2x2), 1 matchs nuls.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Matchs antérieurs entre les équipes
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (12.01.2026) 0:0
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (10.01.2026) 10:5
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (09.01.2026) 8:7
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (07.01.2026) 11:7
Kantera (2x2) - Sapphire (2x2) (05.01.2026) 9:8
Kantera (2x2) - Sapphire (2x2) (03.01.2026) 6:9
Voir l'historique des oppositions de Sapphire (2x2) et Kantera (2x2) sur fscore.fr.