Commençant par 2025 l’équipe Mirabel (2x2) et l’équipe Pegasus (2x2) ont joué des matchs au total 6 oppositions dont le total remporte 0 victoires sur le côté pour Mirabel (2x2), 2 matchs nuls.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Matchs antérieurs entre les équipes
Mirabel (2x2) - Pegasus (2x2) (15.01.2026) 7:8
Pegasus (2x2) - Mirabel (2x2) (09.01.2026) 7:6
Pegasus (2x2) - Mirabel (2x2) (04.01.2026) 0:0
Pegasus (2x2) - Mirabel (2x2) (30.12.2025) 9:8
Pegasus (2x2) - Mirabel (2x2) (29.12.2025) 9:8
Mirabel (2x2) - Pegasus (2x2) (28.12.2025) 0:0
Voir l'historique des matchs de Mirabel (2x2) et Pegasus (2x2) sur fscore.fr.