Queensland Pro Series 2026, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gold Coast United | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 2. Brisbane Roar U21 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| 3. Brisbane Strikers | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4. North Star | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peninsula Power | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Rochedale Rovers | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3. Sunshine Coast Wanderers | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Broadbeach United | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Logan Lightning | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | |
| 2. Holland Park Hawks | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
| 3. Eastern Suburbs | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | |
| 4. Magic United TFA | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane City | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | |
| 2. Moreton City Excelsior | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3. Caboolture | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | |
| 4. Capalaba | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane Olympic | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | |
| 2. Robina City | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 3. Gold Coast Knights | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Redlands United | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 2. Wolves FC | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | |
| 3. Ipswich FC | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4. St George Willawong | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 2. Brisbane City | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane City | ||||||||
| +100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 2. Queensland Lions | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane City | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Queensland Lions | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Queensland Lions | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisbane City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. Queensland Lions | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |