3. Division 25/26
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anagennisi Deryneia FC | |||||||
| 15 | 12 | 3 | 0 | 44 | 14 | 36 | |
| 2. Aep Polemidion | |||||||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | 35 | |
| 3. Ermís Aradíppou | |||||||
| 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 7 | 33 | |
| 4. Ethnikos Assia | |||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 28 | |
| 5. Kedros Ayia Marina Skylloura | |||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 20 | 26 | |
| 6. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | |||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | 23 | |
| 7. Anorthosis Mouttagiakas | |||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 22 | |
| 8. Aspis Pylas | |||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 22 | |
| 9. Podosfairkos Omilos Ormideia | |||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 20 | |
| 10. Othellos Athienou | |||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 17 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | |||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 25 | 15 | |
| 12. EN THOI Lakatamia | |||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 14 | |
| 13. Atlas Aglantzias | |||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 29 | 14 | |
| 14. Omonia Psevda | |||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 23 | 13 | |
| 15. AME Kouris Erimi | |||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | 9 | |
| 16. Apona Anayias | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 48 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anagennisi Deryneia FC | |||||||
| 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 13 | 67 | |
| 2. Aep Polemidion | |||||||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 61 | |
| 3. Ermís Aradíppou | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 10 | 57 | |
| 4. Ethnikos Assia | |||||||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 8 | 55 | |
| 5. Kedros Ayia Marina Skylloura | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 11 | 52 | |
| 6. Anorthosis Mouttagiakas | |||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 28 | 37 | |
| 7. Aspis Pylas | |||||||
| 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 33 | 27 | |
| 8. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | |||||||
| 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 47 | 25 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Leivadia 2022 | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 19 | 40 | |
| 2. Podosfairkos Omilos Ormideia | |||||||
| 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 18 | 39 | |
| 3. Othellos Athienou | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | 39 | |
| 4. EN THOI Lakatamia | |||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 38 | |
| 5. Omonia Psevda | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 37 | |
| 6. AME Kouris Erimi | |||||||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 9 | 36 | |
| 7. Atlas Aglantzias | |||||||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | 28 | |
| 8. Apona Anayias | |||||||
| 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 56 | 3 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Othellos Athienou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ethnikos Assia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Aep Polemidion | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Aspis Pylas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Omonia Psevda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Apona Anayias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Othellos Athienou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Aep Polemidion | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Aspis Pylas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Ethnikos Assia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Omonia Psevda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Apona Anayias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ethnikos Assia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Aep Polemidion | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Aspis Pylas | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Othellos Athienou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Omonia Psevda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Apona Anayias | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Othellos Athienou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ethnikos Assia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Aep Polemidion | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Aspis Pylas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Omonia Psevda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Apona Anayias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Othellos Athienou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Aep Polemidion | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Aspis Pylas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Ethnikos Assia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Omonia Psevda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Apona Anayias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ethnikos Assia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Aep Polemidion | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Aspis Pylas | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Othellos Athienou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Omonia Psevda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Apona Anayias | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Othellos Athienou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ethnikos Assia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Aep Polemidion | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Aspis Pylas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Omonia Psevda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Apona Anayias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Othellos Athienou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Aep Polemidion | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Aspis Pylas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Ethnikos Assia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Omonia Psevda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Apona Anayias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ethnikos Assia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ermís Aradíppou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Aep Polemidion | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Aspis Pylas | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Othellos Athienou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Omonia Psevda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Apona Anayias | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. AME Kouris Erimi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| +248% | +469% | +27% |
2.00
/
0.86
|
|||||
| 2. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| +68% | +129% | +6% |
2.29
/
1.25
|
|||||
| 3. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| +68% | +93% | +42% |
1.63
/
1.00
|
|||||
| 4. Ethnikos Assia | ||||||||
| +61% | +88% | +34% |
2.38
/
1.29
|
|||||
| 5. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| +54% | +83% | +24% |
1.29
/
0.63
|
|||||
| 6. Atlas Aglantzias | ||||||||
| +49% | +60% | +38% |
1.25
/
0.57
|
|||||
| 7. Aspis Pylas | ||||||||
| +37% | +31% | +43% |
1.86
/
1.13
|
|||||
| 8. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| +20% | +26% | +13% |
2.75
/
2.43
|
|||||
| 9. Ermís Aradíppou | ||||||||
| +18% | -49% | +85% |
2.25
/
2.14
|
|||||
| 10. Aep Polemidion | ||||||||
| +17% | +71% | -37% |
2.29
/
2.38
|
|||||
| 11. AME Kouris Erimi | ||||||||
| +14% | -18% | +46% |
0.71
/
0.50
|
|||||
| 12. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| -1% | -21% | +19% |
1.13
/
0.86
|
|||||
| 13. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| -2% | -17% | +14% |
1.57
/
1.50
|
|||||
| 14. Omonia Psevda | ||||||||
| -7% | -9% | -5% |
1.00
/
0.75
|
|||||
| 15. Apona Anayias | ||||||||
| -15% | -34% | +5% |
0
/
0
|
|||||
| 16. Othellos Athienou | ||||||||
| -19% | -24% | -14% |
1.14
/
1.13
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| +469% | 1.63 | 0.29 | ||||||
| 2. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| +129% | 2.29 | 1.00 | ||||||
| 3. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| +93% | 1.38 | 0.71 | ||||||
| 4. Ethnikos Assia | ||||||||
| +88% | 1.88 | 1.00 | ||||||
| 5. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| +83% | 1.14 | 0.63 | ||||||
| 6. Aep Polemidion | ||||||||
| +71% | 2.57 | 1.50 | ||||||
| 7. Atlas Aglantzias | ||||||||
| +60% | 1.38 | 0.86 | ||||||
| 8. Aspis Pylas | ||||||||
| +31% | 1.14 | 0.88 | ||||||
| 9. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| +26% | 3.25 | 2.57 | ||||||
| 10. Omonia Psevda | ||||||||
| -9% | 1.14 | 1.25 | ||||||
| 11. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| -17% | 1.14 | 1.38 | ||||||
| 12. AME Kouris Erimi | ||||||||
| -18% | 0.71 | 0.88 | ||||||
| 13. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| -21% | 1.13 | 1.43 | ||||||
| 14. Othellos Athienou | ||||||||
| -24% | 0.57 | 0.75 | ||||||
| 15. Apona Anayias | ||||||||
| -34% | 0.38 | 0.57 | ||||||
| 16. Ermís Aradíppou | ||||||||
| -49% | 1.38 | 2.71 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ermís Aradíppou | ||||||||
| +85% | 0.13 | 0.86 | ||||||
| 2. AME Kouris Erimi | ||||||||
| +46% | 1.14 | 2.13 | ||||||
| 3. Aspis Pylas | ||||||||
| +43% | 0.57 | 1.00 | ||||||
| 4. Podosfairkos Omilos Ormideia | ||||||||
| +42% | 0.75 | 1.29 | ||||||
| 5. Atlas Aglantzias | ||||||||
| +38% | 1.50 | 2.43 | ||||||
| 6. Ethnikos Assia | ||||||||
| +34% | 0.75 | 1.14 | ||||||
| 7. Anorthosis Mouttagiakas | ||||||||
| +27% | 0.63 | 0.86 | ||||||
| 8. EN THOI Lakatamia | ||||||||
| +24% | 1.14 | 1.50 | ||||||
| 9. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| +19% | 1.50 | 1.86 | ||||||
| 10. Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | ||||||||
| +14% | 1.29 | 1.50 | ||||||
| 11. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| +13% | 0.88 | 1.00 | ||||||
| 12. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| +6% | 1.29 | 1.38 | ||||||
| 13. Apona Anayias | ||||||||
| +5% | 3.13 | 3.29 | ||||||
| 14. Omonia Psevda | ||||||||
| -5% | 1.57 | 1.50 | ||||||
| 15. Othellos Athienou | ||||||||
| -14% | 1.14 | 1.00 | ||||||
| 16. Aep Polemidion | ||||||||
| -37% | 0.86 | 0.63 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anagennisi Deryneia FC | ||||||||
| 15 | 58 | 3.87 | 4.13 | 3.57 | ||||
| 2. Apona Anayias | ||||||||
| 15 | 55 | 3.67 | 3.50 | 3.86 | ||||
| 3. Atlas Aglantzias | ||||||||
| 15 | 46 | 3.07 | 2.88 | 3.29 | ||||
| 4. Kedros Ayia Marina Skylloura | ||||||||
| 15 | 44 | 2.93 | 3.57 | 2.38 | ||||
| 5. FC Leivadia 2022 | ||||||||
| 15 | 44 | 2.93 | 2.63 | 3.29 | ||||
| 6. Aep Polemidion | ||||||||
| 15 | 41 | 2.73 | 3.43 | 2.13 | ||||
| 7. Omonia Psevda | ||||||||
| 15 | 41 | 2.73 | 2.71 | 2.75 | ||||
