Russian Cup 25/26, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zenit St. Petersburg | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 18 | |
| 2. Orenbourg | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | |
| 3. Rubin Kazan | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
| 4. Akhmat | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krasnodar | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 14 | |
| 2. Dynamo Moscou | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | |
| 3. Krylia Sovetov | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | |
| 4. Sochi | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spartak Moscou | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | |
| 2. FC Dynamo-Makhachkala | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | |
| 3. Rostov | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
| 4. Pari Nizhny Novgorod | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscou | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 13 | |
| 2. Lokomotiv Moscow | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |
| 3. Baltika Kaliningrad | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
| 4. Akron Tolyatti | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zenit St. Petersburg | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Rostov | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Arsenal Tula | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Chinnik Iaroslavl | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Rodina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. CSKA Moscou | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Torpedo Moscou | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. Kuban Holding | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Ienisseï Krasnoïarsk | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10. Tcheliabinsk | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Spartak Moscou | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 12. FC Kamaz Naberezhnye Chelny | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 13. Tchernomorets Novorossiisk | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. Sokol Saratov | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15. Oural | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 16. Tchaïka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Veles Moscou | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 18. Baltika Kaliningrad | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 19. Lokomotiv Moscow | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 20. Fakel Voronej | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 21. Krasnodar | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 22. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 23. Dynamo Moscou | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 24. Oufa | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 25. Volga Ulyanovsk | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Tekstilshchik Ivanovo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Fankom Kirov | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 28. Volgar Astrakhan | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Spartak Kostroma | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Krylia Sovetov | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 31. Akhmat | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 32. Neftekhimik Nijnekamsk | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 33. Rubin Kazan | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 34. Pari Nizhny Novgorod | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 35. Orenbourg | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 36. Sochi | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:15 | -9 | 2 | 0.40 | |
| 37. Akron Tolyatti | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 38. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Rotor Volgograd | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscou | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Veles Moscou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Spartak Moscou | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Krasnodar | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5. Zenit St. Petersburg | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 6. Rostov | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Akhmat | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Fakel Voronej | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Dynamo Moscou | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 11. Torpedo Moscou | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Arsenal Tula | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Krylia Sovetov | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Baltika Kaliningrad | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. Kuban Holding | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Tekstilshchik Ivanovo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Fankom Kirov | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Oufa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Volgar Astrakhan | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Chinnik Iaroslavl | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. FC Kamaz Naberezhnye Chelny | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 22. Ienisseï Krasnoïarsk | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Rodina | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. Tcheliabinsk | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. Pari Nizhny Novgorod | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 26. Rubin Kazan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 27. Akron Tolyatti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 28. Sochi | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 29. Sokol Saratov | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Oural | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Volga Ulyanovsk | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Rotor Volgograd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Spartak Kostroma | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Lokomotiv Moscow | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 35. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 36. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 37. Tchernomorets Novorossiisk | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 38. FC Amkal Moscow | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Znamya Truda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Orenbourg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal Tula | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Chinnik Iaroslavl | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Rodina | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Torpedo Moscou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Tchernomorets Novorossiisk | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Ienisseï Krasnoïarsk | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Zenit St. Petersburg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Tchaïka | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Rostov | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 10. Baltika Kaliningrad | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. FC Kamaz Naberezhnye Chelny | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Kuban Holding | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Tcheliabinsk | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. Lokomotiv Moscow | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 15. Sokol Saratov | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Oural | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 18. Neftekhimik Nijnekamsk | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 19. Oufa | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 20. Volga Ulyanovsk | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. Fakel Voronej | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. Fankom Kirov | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. Spartak Kostroma | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. CSKA Moscou | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 25. Orenbourg | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 3 | 0.75 | |
| 26. Krasnodar | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 27. Rubin Kazan | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 28. Dynamo Moscou | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 29. Sochi | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 30. Spartak Moscou | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 31. Krylia Sovetov | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 32. Akhmat | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 33. Broke Boys | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Psk Dinskaya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Tekstilshchik Ivanovo | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Kristall Mez Borisoglebsk | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Znamya Truda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Volgar Astrakhan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. FC Cherepovets | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. FK Astrakhan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zenit St. Petersburg | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 25 | 2.50 | |
| 2. Spartak Moscou | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 3. Arsenal Tula | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Chinnik Iaroslavl | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Rodina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Krasnodar | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18:6 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 7. Torpedo Moscou | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. Lokomotiv Moscow | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 9. CSKA Moscou | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 10. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 11. Kuban Holding | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. Ienisseï Krasnoïarsk | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 13. Tcheliabinsk | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 14. Dynamo Moscou | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16:5 | 11 | 16 | 1.60 | |
| 15. FC Kamaz Naberezhnye Chelny | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 16. Tchernomorets Novorossiisk | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Sokol Saratov | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Oural | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Tchaïka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Veles Moscou | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21. Fakel Voronej | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 22. Rostov | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 23. Krylia Sovetov | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 14:19 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 24. Oufa | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 25. Volga Ulyanovsk | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Tekstilshchik Ivanovo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Fankom Kirov | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 28. Volgar Astrakhan | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Spartak Kostroma | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Baltika Kaliningrad | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 31. Rubin Kazan | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 32. Orenbourg | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 7 | 0.78 | |
| 33. Neftekhimik Nijnekamsk | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 34. Akhmat | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 35. Akron Tolyatti | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 36. Pari Nizhny Novgorod | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 | 0.50 | |
| 37. Sochi | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 2 | 0.33 | |
| 38. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Rotor Volgograd | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veles Moscou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. CSKA Moscou | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Krasnodar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:0 | 11 | 11 | 2.20 | |
| 4. Zenit St. Petersburg | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 5. Spartak Moscou | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Dynamo Moscou | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 7. Lokomotiv Moscow | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Fakel Voronej | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Rubin Kazan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Torpedo Moscou | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Arsenal Tula | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Akron Tolyatti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Baltika Kaliningrad | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. Akhmat | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16. Kuban Holding | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Tekstilshchik Ivanovo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Fankom Kirov | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Oufa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Volgar Astrakhan | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. Chinnik Iaroslavl | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. FC Kamaz Naberezhnye Chelny | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Ienisseï Krasnoïarsk | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 24. Rodina | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. Tcheliabinsk | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Pari Nizhny Novgorod | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 27. Krylia Sovetov | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 28. Orenbourg | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 29. Rostov | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 30. Sochi | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 31. Sokol Saratov | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Oural | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Volga Ulyanovsk | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Rotor Volgograd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Spartak Kostroma | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 37. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 38. Tchernomorets Novorossiisk | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. FC Amkal Moscow | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Znamya Truda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zenit St. Petersburg | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 2. Arsenal Tula | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Chinnik Iaroslavl | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Rodina | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5. Torpedo Moscou | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Tchernomorets Novorossiisk | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Ienisseï Krasnoïarsk | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Tchaïka | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. FC Kamaz Naberezhnye Chelny | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Spartak Moscou | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 11. Kuban Holding | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. Tcheliabinsk | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Rostov | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 14. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 15. Lokomotiv Moscow | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 16. Krasnodar | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
