U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Italie U17 (Femmes) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
| 2. Brésil | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 3. Morocco U17 (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| 4. Costa Rica | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2. Mexique | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. Pays-Bas U17 (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
| 4. Cameroun | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etats-Unis | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 2. Chine | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3. Ecuador U17 (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 4. Norvège U17 (Femmes) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |
| 2. France U17 (Femmes) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3. Nigéria | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 4. Samoa U17 (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne U17 (Femmes) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 2. Colombie | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 3. Ivory Coast | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| 4. République de Corée | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2. Paraguay | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3. Zambie | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2. Canada | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 5. Etats-Unis | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 6. Japon | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. Paraguay | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Mexique | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Chine | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. Colombie | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 12. Brésil | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 14. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 15. Nigéria | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. Zambie | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. Costa Rica | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. République de Corée | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 21. Cameroun | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 23. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 24. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. Japon | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. Canada | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Chine | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 6. Colombie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 8. Etats-Unis | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 9. Mexique | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10. Paraguay | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 13. Brésil | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. République de Corée | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Costa Rica | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Cameroun | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Zambie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19. Nigéria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Etats-Unis | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Nigéria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Paraguay | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 10. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. Chine | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Zambie | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 14. Mexique | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. Japon | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 17. Brésil | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. Cameroun | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. Costa Rica | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 22. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 23. République de Corée | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. Colombie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 25:3 | 22 | 21 | 3.00 | |
| 2. Canada | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 5. Etats-Unis | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 6. Japon | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. Paraguay | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Mexique | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 10. Chine | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. Colombie | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 12. Brésil | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 13. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 14. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. Nigéria | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. Zambie | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. Costa Rica | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. République de Corée | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 21. Cameroun | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 23. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 24. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Japon | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. Canada | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Chine | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 6. Colombie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 8. Etats-Unis | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 9. Mexique | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10. Paraguay | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Brésil | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. République de Corée | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. Costa Rica | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Cameroun | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Zambie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19. Nigéria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Etats-Unis | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Brésil | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. Nigéria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Paraguay | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 11. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 13. Chine | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. Mexique | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 15. Zambie | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 16. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 17. Japon | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 18. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. Cameroun | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. Costa Rica | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 22. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 23. République de Corée | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. Colombie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 25:3 | 22 | 21 | 3.00 | |
| 2. Canada | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 5. Etats-Unis | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 6. Japon | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. Paraguay | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Mexique | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 10. Chine | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. Colombie | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 12. Brésil | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 13. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 14. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. Nigéria | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. Zambie | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. Costa Rica | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. République de Corée | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 21. Cameroun | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 23. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 24. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Japon | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. Canada | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Chine | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 6. Colombie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 8. Etats-Unis | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 9. Mexique | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10. Paraguay | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Brésil | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. République de Corée | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. Costa Rica | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Cameroun | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Zambie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19. Nigéria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. Norvège U17 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Nord | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Etats-Unis | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. Espagne U17 (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5. Italie U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Brésil | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. Nigéria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Paraguay | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 11. France U17 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Pays-Bas U17 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 13. Chine | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. Mexique | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 15. Zambie | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 16. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
