Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Camara, Lamine

Nom du joueur: Camara, Lamine
Équipe: AS Monaco
Position: Milieu de terrain
Pays: Sénégal
Anniversaire:: 2004-01-01
Valeur marchande: €22.46m
Le contrat expire: 30.06.2029
Médias sociaux:

Camara Lamine Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 46’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 1 0 Gagne
0 48’ 1 0 1 0 Gagne
6.9 80’ 0 0 0 0 Gagne
7.3 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.7 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 1 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.5 90’ 0 0 0 0 dessine
7.5 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 62’ 0 0 1 0 Gagne
7.7 90’ 0 0 0 0 dessine
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.2 90’ 0 0 1 0 dessine
7 90’ 0 0 0 0 dessine
Blessé lose
5.8 77’ 0 0 1 0 Gagne
Non retenu lose
Non retenu Gagne
7.2 29’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu lose
7 18’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 46’ 0 0 1 0 Gagne
0 10’ 0 0 0 0 dessine
7.1 22’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
6.5 86’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 77’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 1 0 Gagne
7 65’ 0 0 1 0 dessine
6.3 21’ 0 0 0 0 lose
0 45’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Blessé lose
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé dessine
Blessé dessine
Sur le banc Gagne
Blessé dessine
Blessé dessine
Blessé lose
7.4 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 13’ 0 0 0 0 Gagne
0 64’ 0 0 0 0 Gagne
0 32’ 0 0 0 0 Gagne
7.9 78’ 0 1 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 1 0 lose
8.3 63’ 0 1 0 0 Gagne
8.3 79’ 0 0 0 0 lose
7.2 76’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu Gagne
0 46’ 0 0 0 0 Gagne
0 45’ 0 0 1 0 Gagne
7.2 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.6 15’ 0 0 0 0 dessine
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 78’ 0 1 1 0 Gagne
Suspendu Gagne
7.4 46’ 0 0 0 0 dessine
7 81’ 0 0 1 0 dessine
7.6 85’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 72’ 0 0 1 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue 1
AS Monaco
7.1 20 0 4 5 0
2024 - Ligue 1
AS Monaco
7.2 29 2 7 10 1
2023 - Ligue 1
Metz
7 33 2 5 3 0
2022/2023 - Ligue 2
Metz
6.7 4 0 1 0 1
Total 86 4 17 18 2
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Coupe de France
AS Monaco
6.5 1 0 0 0 0
2024 - Coupe de France
AS Monaco
6.7 1 0 0 0 0
2024 - Trophée des Champions
AS Monaco
6.2 1 0 0 0 0
Total 3 0 0 0 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue des Champions UEFA
AS Monaco
7.1 6 0 0 2 0
2024 - Ligue des Champions UEFA
AS Monaco
6.9 9 0 0 2 0
Total 15 0 0 4 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Camara Lamine historique des blessures

13.02.2026 - 15.02.2026
Blessure:
injury-icon Blessure
18.01.2026 - 20.01.2026
Blessure:
injury-icon Repos
10.10.2025 - 13.11.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à la cheville
Show more

Camara, Lamine transferts

2024-07-29 Signé
15M €
2023-02-09 Signé

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Camara Lamine, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - AS Monaco. Pays du club - France. L'âge– 22. Poids – 73. Taille – 173. Jambe dominante - Droite.

Camara Lamine derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Paris - AS Monaco. Jeux Camara Lamine auxquelles il a participé :
  • Paris - AS Monaco | 10 Avr 2026 | 4:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique de Marseille | 05 Avr 2026 | 2:1 Ligue 1
  • Sénégal - Gambie | 31 Mar 2026 | 3:1 Matchs amicaux internationaux
  • Sénégal - Pérou | 28 Mar 2026 | 2:0 Matchs amicaux internationaux
  • Lyon - AS Monaco | 22 Mar 2026 | 1:2 Ligue 1
  • AS Monaco - Stade Brestois 29 | 14 Mar 2026 | 2:0 Ligue 1
  • Paris Saint-Germain - AS Monaco | 06 Mar 2026 | 1:3 Ligue 1
  • AS Monaco - Angers SCO | 28 Fév 2026 | 2:0 Ligue 1
  • Paris Saint-Germain - AS Monaco | 25 Fév 2026 | 2:2 Ligue des Champions UEFA
  • RC Lens - AS Monaco | 21 Fév 2026 | 2:3 Ligue 1
  • AS Monaco - Paris Saint-Germain | 17 Fév 2026 | 2:3 Ligue des Champions UEFA
  • AS Monaco - Nantes | 13 Fév 2026 | 3:1 Ligue 1
  • Nice - AS Monaco | 08 Fév 2026 | 0:0 Ligue 1
  • Strasbourg - AS Monaco | 05 Fév 2026 | 3:1 Coupe de France
  • AS Monaco - Stade Rennais | 31 Jan 2026 | 4:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Juventus | 28 Jan 2026 | 0:0 Ligue des Champions UEFA
  • Le Havre - AS Monaco | 24 Jan 2026 | 0:0 Ligue 1
  • Real Madrid - AS Monaco | 20 Jan 2026 | 6:1 Ligue des Champions UEFA
  • Sénégal - Maroc | 18 Jan 2026 | 1:0 Coupe d'Afrique des Nations
  • AS Monaco - Lorient | 16 Jan 2026 | 1:3 Ligue 1
  • Orleans - AS Monaco | 10 Jan 2026 | 1:3 Coupe de France
  • Mali - Sénégal | 09 Jan 2026 | 0:1 Coupe d'Afrique des Nations
  • AS Monaco - Lyon | 03 Jan 2026 | 1:3 Ligue 1
  • Sénégal - Soudan | 03 Jan 2026 | 3:1 Coupe d'Afrique des Nations
  • Benin - Sénégal | 30 Déc 2025 | 0:3 Coupe d'Afrique des Nations
  • Sénégal - DR Congo | 27 Déc 2025 | 1:1 Coupe d'Afrique des Nations
  • Sénégal - Botswana | 23 Déc 2025 | 3:0 Coupe d'Afrique des Nations
  • Auxerre - AS Monaco | 21 Déc 2025 | 1:2 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - AS Monaco | 14 Déc 2025 | 1:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Galatasaray | 09 Déc 2025 | 1:0 Ligue des Champions UEFA
  • Stade Brestois 29 - AS Monaco | 05 Déc 2025 | 1:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Paris Saint-Germain | 29 Nov 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Pafos - AS Monaco | 26 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions UEFA
  • Stade Rennais - AS Monaco | 22 Nov 2025 | 4:1 Ligue 1
  • Kenya - Sénégal | 18 Nov 2025 | 0:8 Matchs amicaux internationaux
  • Brésil - Sénégal | 15 Nov 2025 | 2:0 Matchs amicaux internationaux
  • AS Monaco - RC Lens | 08 Nov 2025 | 1:4 Ligue 1
  • Bodo-Glimt - AS Monaco | 04 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions UEFA
  • AS Monaco - Paris | 01 Nov 2025 | 0:1 Ligue 1
  • Nantes - AS Monaco | 29 Oct 2025 | 3:5 Ligue 1
  • AS Monaco - Toulouse | 25 Oct 2025 | 1:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Tottenham Hotspur | 22 Oct 2025 | 0:0 Ligue des Champions UEFA
  • Angers SCO - AS Monaco | 18 Oct 2025 | 1:1 Ligue 1
  • Soudan du Sud - Sénégal | 10 Oct 2025 | 0:5 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • AS Monaco - Nice | 05 Oct 2025 | 2:2 Ligue 1
  • AS Monaco - Manchester City | 01 Oct 2025 | 2:2 Ligue des Champions UEFA
  • Lorient - AS Monaco | 27 Sep 2025 | 3:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Metz | 21 Sep 2025 | 5:2 Ligue 1
  • Brugge - AS Monaco | 18 Sep 2025 | 4:1 Ligue des Champions UEFA
  • Auxerre - AS Monaco | 13 Sep 2025 | 1:2 Ligue 1
  • DR Congo - Sénégal | 09 Sep 2025 | 2:3 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Sénégal - Soudan | 05 Sep 2025 | 2:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • AS Monaco - Strasbourg | 31 Aoû 2025 | 3:2 Ligue 1
  • Lille OSC - AS Monaco | 24 Aoû 2025 | 1:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Le Havre | 16 Aoû 2025 | 3:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Inter | 08 Aoû 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Ajax - AS Monaco | 03 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • AS Monaco - Torino | 31 Juill 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Arminia Bielefeld - AS Monaco | 26 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • AS Monaco - Cercle Brugge | 11 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Angleterre - Sénégal | 10 Juin 2025 | 1:3 Matchs amicaux internationaux
  • Irlande - Sénégal | 06 Juin 2025 | 1:1 Matchs amicaux internationaux
  • RC Lens - AS Monaco | 17 Mai 2025 | 4:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Lyon | 10 Mai 2025 | 2:0 Ligue 1
  • AS Saint-Etienne - AS Monaco | 03 Mai 2025 | 1:3 Ligue 1
  • Le Havre - AS Monaco | 26 Avr 2025 | 1:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Strasbourg | 19 Avr 2025 | 0:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique de Marseille | 12 Avr 2025 | 3:0 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - AS Monaco | 05 Avr 2025 | 2:1 Ligue 1

Camara Lamine transferts récents

Camara Lamine transferts :
  • 29 Juill 2024 | FC Metz II AS Monaco Transfert
  • 09 Fév 2023 | Academie Generation Foot FC Metz II Transfert
  • 31 Oct 2019 | Academie Generation Foot Transfert