Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Enblom, Tove

Nom du joueur: Enblom, Tove
Équipe: Valerenga (Femmes)
Position: Gardien de but
Pays: Suède
Anniversaire:: 1994-11-20

Enblom Tove Derniers matchs

Match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
Sur le banc lose
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 1 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 lose
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
7.5 90’ 7/10 0 0 lose
7.5 90’ 6/7 0 0 lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
6.4 90’ 2/4 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
7.8 90’ 5/5 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
6.5 90’ 4/6 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
7 90’ 5/6 0 0 lose
Sur le banc Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 1/1 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 1/1 0 0 Gagne
0 90’ 7/7 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 dessine
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
6.9 45’ 2/2 0 0 Gagne
0 90’ 2/2 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 3/3 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 1/1 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 90’ 3/3 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 5/8 0 0 lose
0 90’ 2/2 0 0 Gagne
0 90’ 1/3 0 0 lose
0 90’ 4/6 0 0 Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - D1 féminine
Valerenga (Femmes)
3 0 0 1 0
2025 - D1 féminine
Valerenga (Femmes)
20 58 8 0 0
2024 - D1 féminine
Valerenga (Femmes)
22 81 11 0 0
2023 - D1 féminine
Orebro(Femmes)
24 73 5 0 0
Total 69 70.7 24 1 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Coupe de Norvège féminine
Valerenga (Femmes)
4 0 0 0 0
2024 - Coupe de Norvège féminine
Valerenga (Femmes)
3 33 1 0 0
Total 7 33.0 1 0 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue des Champions féminine UEFA
Valerenga (Femmes)
7.1 10 79 4 0 0
2024 - Ligue des Champions féminine UEFA
Valerenga (Femmes)
7 9 73 1 0 0
Total 19 76.0 5 0 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Matchs amicaux U19, Femmes
Suède (Femmes)
6.9 1 100 0 0 0
Total 1 100.0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Enblom, Tove transferts

2021-01-07 Agent libre

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Enblom Tove, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Valerenga (Femmes). Pays du club - Norvège. L'âge– 31. Poids – 68. Taille – 180.

Enblom Tove derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Suède (Femmes) - Danemark (Femmes). Jeux Enblom Tove auxquelles il a participé :
  • Suède (Femmes) - Danemark (Femmes) | 14 Avr 2026 | 1:2 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 01 Avr 2026 | 4:0 D1 féminine
  • Haugesund (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 28 Mar 2026 | 2:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - AaFK Fortuna (Femmes) | 21 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • Serbie (Femmes) - Suède (Femmes) | 07 Mar 2026 | 0:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Italie (Femmes) - Suède (Femmes) | 03 Mar 2026 | 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Bayern Munich (femmes) - Valerenga (Femmes) | 17 Déc 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Paris (Femmes) | 10 Déc 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Suède (Femmes) - France (Femmes) | 02 Déc 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • France (Femmes) - Suède (Femmes) | 28 Nov 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 23 Nov 2025 | 0:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 15 Nov 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Suède (Femmes) - Espagne (Femmes) | 28 Oct 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • Espagne (Femmes) - Suède (Femmes) | 24 Oct 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 15 Oct 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 12 Oct 2025 | 2:4 D1 féminine
  • Manchester United (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 28 Sep 2025 | 2:1 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 24 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 21 Sep 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Ferencvárosi (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Ferencvárosi (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Slavia Prague (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 30 Aoû 2025 | 0:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - HJK (Femmes) | 27 Aoû 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 20 Aoû 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 09 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Suède (Femmes) - Angleterre (Femmes) | 17 Juill 2025 | 2:2 Euro Féminin UEFA
  • Suède (Femmes) - Allemagne (Femmes) | 12 Juill 2025 | 4:1 Euro Féminin UEFA
  • Pologne (Femmes) - Suède (Femmes) | 08 Juill 2025 | 0:3 Euro Féminin UEFA
  • Danemark (Femmes) - Suède (Femmes) | 04 Juill 2025 | 0:1 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Suède (Femmes) | 26 Juin 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Valerenga (Femmes) - Honefoss (femmes) | 19 Juin 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 14 Juin 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Juin 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Juin 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 24 Mai 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 21 Mai 2025 | 0:5 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 15 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 10 Mai 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 29 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 22 Avr 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:2 D1 féminine

Enblom Tove transferts récents

Enblom Tove transferts :
  • 31 Déc 2017 | Umeå IK(Femmes) IFK Kalmar (Femmes) Transfert
  • 31 Déc 2015 | Umeå IK(Femmes) Transfert