Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Grigg, Will

Nom du joueur: Grigg, Will
Équipe: Chesterfield
Position: Effronté
Pays: Irlande du Nord
Anniversaire:: 1991-07-03
Le contrat expire: 30.06.2026

Grigg Will Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Blessé dessine
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé dessine
Blessé Gagne
5.9 20’ 0 0 0 0 lose
6.4 15’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 71’ 0 0 0 0 lose
5.9 28’ 0 0 0 0 lose
6 33’ 0 0 0 0 dessine
6.1 78’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
7 20’ 0 0 0 0 Gagne
7 66’ 1 0 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
6.2 75’ 0 0 0 0 lose
6.6 20’ 0 0 0 0 dessine
6.9 69’ 1 0 0 0 dessine
7.5 25’ 1 0 1 0 dessine
6.8 75’ 0 0 0 0 dessine
6.2 34’ 0 0 0 0 lose
5.8 13’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 14’ 0 0 0 0 Gagne
7.5 19’ 0 1 0 0 Gagne
6 11’ 0 0 0 0 dessine
6 17’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu dessine
Non retenu Gagne
Non retenu dessine
Non retenu dessine
Non retenu Gagne
0 2’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu dessine
Non retenu Gagne
Non retenu Gagne
5.7 44’ 0 0 0 0 lose
7.7 66’ 1 0 0 0 Gagne
6.3 28’ 0 0 0 0 dessine
5.9 19’ 0 0 0 0 lose
6.3 71’ 0 0 0 0 lose
6.3 21’ 0 0 0 0 dessine
5.9 16’ 0 0 0 0 Gagne
7 69’ 0 1 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 Gagne
5.7 68’ 0 0 0 0 lose
6.4 19’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 63’ 0 0 0 0 Gagne
0 12’ 0 0 0 0 lose
0 62’ 0 0 0 0 dessine
6.5 24’ 0 1 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 80’ 1 0 0 0 Gagne
7.7 63’ 1 0 0 0 Gagne
7.7 90’ 1 0 0 0 dessine
0 10’ 0 0 0 0 dessine
6.4 68’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 86’ 1 0 0 0 dessine
6 23’ 0 0 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Chesterfield
6.5 30 4 3 1 0
2024 - League Two
Chesterfield
6.9 32 12 3 4 0
2023 - National League
Chesterfield
38 25 0 2 0
2022 - League One
Milton Keynes Dons
6.4 42 5 0 2 0
2021 - League One
Rotherham United
19 2 0 0 0
2020 - League One
Milton Keynes Dons
20 8 3 0 0
2020 - League One
Sunderland
9 0 0 0 0
2019 - League One
Sunderland
20 1 1 0 0
2018 - League One
Sunderland
20 4 0 1 0
2018/2019 - Championship
Wigan Athletic
6.8 17 4 1 2 0
2017 - League One
Wigan Athletic
43 19 0 2 0
2016/2017 - Championship
Wigan Athletic
6.6 33 5 2 3 0
2015 - League One
Wigan Athletic
40 24 0 2 0
2014 - League One
Milton Keynes Dons
44 20 0 5 0
2013 - League One
Brentford
34 4 0 0 0
2012 - League One
Walsall
29 19 0 1 0
2011 - League One
Walsall
26 4 0 0 0
2010 - League One
Walsall
11 3 0 0 0
Total 507 163 13 25 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Chesterfield
6 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Chesterfield
6.3 1 0 0 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Chesterfield
5.7 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Chesterfield
2 2 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Chesterfield
6.2 3 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Chesterfield
4 1 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Milton Keynes Dons
2 1 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifications
Milton Keynes Dons
2 1 0 0 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Milton Keynes Dons
6.2 2 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Rotherham United
3 1 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Rotherham United
6 3 2 0 0
2021/2022 - Coupe de la Ligue
Sunderland
1 0 0 0 0
2020 - EFL Trophy
Sunderland
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualifications
Sunderland
1 0 0 0 0
2020/2021 - Coupe de la Ligue
Sunderland
1 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualifications
Sunderland
2 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
Sunderland
2 1 0 0 0
2019/2020 - Coupe de la Ligue
Sunderland
3 1 0 0 0
2018 - EFL Trophy
Sunderland
2 1 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualifications
Wigan Athletic
1 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Qualifications
Wigan Athletic
8 7 0 1 0
2017/2018 - Coupe de la Ligue
Wigan Athletic
2 0 0 0 0
2016/2017 - FA Cup, Qualifications
Wigan Athletic
2 1 0 0 0
2016/2017 - Coupe de la Ligue
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2015 - EFL Trophy
Wigan Athletic
1 2 0 0 0
2015/2016 - Coupe de la Ligue
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2014/2015 - Coupe de la Ligue
Milton Keynes Dons
3 2 0 0 0
2012 - EFL Trophy
Walsall
1 1 0 0 0
2012 - Coupe de la Ligue
Walsall
1 0 0 1 0
Total 61 27 2 3 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Grigg Will historique des blessures

19.03.2026 - ?
Blessure:
injury-icon Blessure
28.03.2025 - 30.03.2025
Blessure:
injury-icon Blessure
21.12.2024 - 20.03.2025
Blessure:
injury-icon Blessure au mollet
Show more

Grigg, Will transferts

2022-07-13 Agent libre
2022-05-30 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Grigg Will, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Chesterfield. Pays du club - Angleterre. L'âge– 34. Poids – 70. Taille – 180. Jambe dominante - Droite.

Grigg Will derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Chesterfield - Tranmere Rovers. Jeux Grigg Will auxquelles il a participé :
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Avr 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow - Chesterfield | 06 Avr 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town | 03 Avr 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Mar 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Mar 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town | 07 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet - Chesterfield | 28 Fév 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Chesterfield | 21 Fév 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Fév 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Town | 14 Fév 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Fév 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United | 10 Jan 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons - Chesterfield | 04 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Jan 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Déc 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Déc 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Chesterfield | 20 Déc 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet | 13 Déc 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Déc 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers | 06 Déc 2025 | 1:2 FA Cup
  • Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Déc 2025 | 5:1 EFL Trophy
  • Chesterfield - Swindon Town | 29 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Nov 2025 | 2:2 EFL Trophy
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage - Chesterfield | 01 Nov 2025 | 0:1 FA Cup
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Oct 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Oct 2025 | 1:0 EFL Trophy
  • Colchester United - Chesterfield | 04 Oct 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Sep 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Sep 2025 | 7:1 EFL Trophy
  • Chesterfield - Crawley Town | 30 Aoû 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Town - Chesterfield | 23 Aoû 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Aoû 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Aoû 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Aoû 2025 | 0:2 Coupe de la Ligue
  • Cheltenham Town - Chesterfield | 09 Aoû 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow | 02 Aoû 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United | 26 Juill 2025 | 1:4 Matchs amicaux, Clubs
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Juill 2025 | 0:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Avr 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City | 21 Avr 2025 | 3:3 League Two
  • Tournoi de Wimbledon - Chesterfield | 18 Avr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Avr 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Avr 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Avr 2025 | 4:0 League Two

Grigg Will transferts récents

Grigg Will transferts :
  • 30 Jan 2019 | Wigan Athletic Sunderland Transfert
  • 13 Juill 2015 | Brentford Wigan Athletic Transfert
  • 30 Mai 2015 | Milton Keynes Dons Brentford Retour de prêt
  • 17 Juill 2014 | Brentford Milton Keynes Dons En prêt
  • 30 Juin 2013 | Walsall Brentford Transfert
  • 30 Juin 2008 | Stratford Town Walsall Transfert
  • 31 Aoû 2007 | Stratford Town Transfert