Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Naylor, Tom

Nom du joueur: Naylor, Tom
Équipe: Chesterfield
Position: Milieu de terrain
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 1991-06-28
Le contrat expire: 30.06.2026

Naylor Tom Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.2 90’ 1 0 0 0 dessine
6.7 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 67’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 90’ 0 0 1 0 dessine
8.9 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 87’ 1 0 1 0 Gagne
8 72’ 1 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.5 14’ 0 0 0 0 dessine
6.6 31’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 85’ 0 0 0 0 dessine
8.4 90’ 2 0 0 0 Gagne
6.7 16’ 0 0 0 0 dessine
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 11’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
6.9 90’ 0 0 0 0 dessine
6.7 60’ 0 0 0 0 dessine
7 90’ 0 0 0 0 dessine
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 1 0 Gagne
7 90’ 0 0 1 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 dessine
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 45’ 0 0 0 0 lose
6.5 69’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 dessine
7.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 46’ 0 0 0 0 dessine
7.6 90’ 1 0 0 0 dessine
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 dessine
Suspendu dessine
7.4 90’ 0 0 1 0 Gagne
7 90’ 0 0 1 0 Gagne
5.7 28’ 0 0 0 0 lose
7.3 12’ 0 1 0 0 Gagne
7.7 90’ 1 0 0 0 dessine
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 71’ 0 0 0 0 lose
7.2 22’ 0 0 0 0 dessine
0 8’ 0 0 0 0 Gagne
6 70’ 0 0 0 0 lose
7.8 83’ 1 0 1 0 Gagne
6.2 52’ 0 0 1 0 lose
7.4 86’ 0 0 0 0 Gagne
7.2 87’ 0 0 1 0 Gagne
0 12’ 0 0 0 0 lose
0 29’ 0 0 0 0 dessine
6.2 82’ 0 0 0 0 lose
6.9 80’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.7 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 dessine
6.9 90’ 0 0 0 0 dessine
6.7 17’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
6.3 68’ 0 0 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Chesterfield
7 41 8 2 9 0
2024 - League Two
Chesterfield
6.9 42 4 6 8 0
2023 - National League
Chesterfield
44 11 0 10 1
2022/2023 - Championship
Wigan Athletic
6.8 36 2 1 4 0
2021 - League One
Wigan Athletic
43 3 4 8 0
2020 - League One
Portsmouth
46 6 0 7 0
2019 - League One
Portsmouth
33 1 0 8 0
2018 - League One
Portsmouth
45 4 0 12 0
2017/2018 - Championship
Burton Albion
6.8 33 3 0 11 0
2016/2017 - Championship
Burton Albion
6.9 33 3 0 7 0
2015 - League One
Burton Albion
41 6 0 7 0
2014 - League Two
Burton Albion
17 0 0 1 0
2014 - League Two
Cambridge United
8 0 0 0 1
2013 - League Two
Newport County
33 1 0 3 1
2012 - National League
Grimsby Town
7 1 0 4 0
2012 - League Two
Bradford City
4 0 0 0 0
2011 - Championship
Derby County
1 0 0 0 0
2011 - National League
Mansfield Town
2 0 0 1 2
2010 - National League
Mansfield Town
1 1 0 0 0
Total 510 54 13 100 5
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Chesterfield
6.5 2 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Chesterfield
6.5 4 0 0 1 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Chesterfield
6.2 1 0 0 1 0
2024 - EFL Trophy
Chesterfield
6.4 2 0 0 1 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Chesterfield
2 0 0 0 0
2024 - Coupe de la Ligue
Chesterfield
7 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Chesterfield
4 2 0 3 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifications
Wigan Athletic
2 1 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Wigan Athletic
2 0 1 0 0
2021/2022 - Coupe de la Ligue
Wigan Athletic
2 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualifications
Portsmouth
3 2 0 2 0
2020 - EFL Trophy
Portsmouth
1 0 0 0 0
2020/2021 - Coupe de la Ligue
Portsmouth
2 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualifications
Portsmouth
3 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
Portsmouth
5 0 0 1 0
2019/2020 - Coupe de la Ligue
Portsmouth
3 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualifications
Portsmouth
4 0 0 0 0
2018 - EFL Trophy
Portsmouth
3 0 0 0 0
2018/2019 - Coupe de la Ligue
Portsmouth
1 0 0 1 0
2017/2018 - FA Cup, Qualifications
Burton Albion
1 0 0 0 0
2017/2018 - Coupe de la Ligue
Burton Albion
3 1 0 0 0
2016/2017 - FA Cup, Qualifications
Burton Albion
1 0 0 1 0
2016/2017 - Coupe de la Ligue
Burton Albion
2 0 0 0 0
2015 - EFL Trophy
Burton Albion
1 0 0 0 0
2015/2016 - Coupe de la Ligue
Burton Albion
1 0 0 1 0
2013/2014 - FA Cup, Qualifications
Newport County
1 1 0 0 0
2011 - FA Cup, Qualifications
Derby County
1 0 0 0 0
Total 59 8 1 12 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Naylor, Tom transferts

2021-06-30 Agent libre
2018-06-30 Agent libre
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Naylor Tom, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Chesterfield. Pays du club - Angleterre. L'âge– 34. Poids – 72. Taille – 181. Jambe dominante - Gauche.

Naylor Tom derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Chesterfield - Tranmere Rovers. Jeux Naylor Tom auxquelles il a participé :
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Avr 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow - Chesterfield | 06 Avr 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town | 03 Avr 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Mar 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Mar 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town | 07 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet - Chesterfield | 28 Fév 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Chesterfield | 21 Fév 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Fév 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Town | 14 Fév 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Fév 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United | 10 Jan 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons - Chesterfield | 04 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Jan 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Déc 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Déc 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Chesterfield | 20 Déc 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet | 13 Déc 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Déc 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers | 06 Déc 2025 | 1:2 FA Cup
  • Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Déc 2025 | 5:1 EFL Trophy
  • Chesterfield - Swindon Town | 29 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Nov 2025 | 2:2 EFL Trophy
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage - Chesterfield | 01 Nov 2025 | 0:1 FA Cup
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Oct 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Oct 2025 | 1:0 EFL Trophy
  • Colchester United - Chesterfield | 04 Oct 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Sep 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Sep 2025 | 7:1 EFL Trophy
  • Chesterfield - Crawley Town | 30 Aoû 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Town - Chesterfield | 23 Aoû 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Aoû 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Aoû 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Aoû 2025 | 0:2 Coupe de la Ligue
  • Cheltenham Town - Chesterfield | 09 Aoû 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow | 02 Aoû 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United | 26 Juill 2025 | 1:4 Matchs amicaux, Clubs
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Juill 2025 | 0:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Avr 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City | 21 Avr 2025 | 3:3 League Two
  • Tournoi de Wimbledon - Chesterfield | 18 Avr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Avr 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Avr 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Avr 2025 | 4:0 League Two

Naylor Tom transferts récents

Naylor Tom transferts :
  • 30 Juin 2018 | Burton Albion Portsmouth Transfert
  • 30 Juin 2015 | Derby County Burton Albion Transfert
  • 30 Mai 2015 | Burton Albion Derby County Retour de prêt
  • 29 Jan 2015 | Derby County Burton Albion En prêt
  • 19 Déc 2014 | Cambridge United Derby County Retour de prêt
  • 17 Sep 2014 | Derby County Cambridge United En prêt
  • 30 Mai 2014 | Newport County Derby County Retour de prêt
  • 11 Aoû 2013 | Derby County Newport County En prêt
  • 30 Mai 2013 | Grimsby Town Derby County Retour de prêt
  • 21 Fév 2013 | Derby County Grimsby Town En prêt
  • 08 Fév 2013 | Bradford City Derby County Retour de prêt
  • 15 Nov 2012 | Derby County Bradford City En prêt
  • 13 Nov 2011 | Mansfield Town Derby County Transfert
  • 15 Sep 2011 | Fulham U21 U21 Mansfield Town Retour de prêt
  • 10 Sep 2011 | Mansfield Town Fulham U21 U21 En prêt
  • 12 Nov 2010 | Alfreton Town Mansfield Town Retour de prêt
  • 12 Oct 2010 | Mansfield Town Alfreton Town En prêt
  • 30 Mai 2010 | Belper Town Mansfield Town Retour de prêt
  • 31 Juill 2009 | Mansfield Town Belper Town En prêt
  • 30 Juin 2009 | Mansfield Town Transfert