Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Patris, Louis

Nom du joueur: Patris, Louis
Équipe: Royale Union saint-gilloise
Position: Défenseur
Pays: Belgique
Anniversaire:: 2001-06-07
Valeur marchande: €1.97m
Le contrat expire: 30.06.2029

Patris Louis Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 9’ 0 0 0 0 Gagne
6.5 16’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 12’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
6.2 66’ 0 0 0 0 dessine
6 24’ 0 0 0 0 Gagne
7.2 46’ 0 0 0 0 dessine
6.4 11’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 1 0 Gagne
7.1 90’ 0 0 0 0 dessine
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.2 90’ 0 0 0 0 dessine
6 24’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
0 1’ 0 0 0 0 dessine
0 4’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 83’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
0 1’ 0 0 0 0 dessine
0 66’ 0 0 0 0 Gagne
6.1 29’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
7.6 90’ 0 0 1 0 Gagne
6.5 16’ 0 0 0 0 dessine
0 6’ 0 0 0 0 lose
6.6 30’ 0 0 0 0 Gagne
0 75’ 0 0 0 0 Gagne
0 7’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 16’ 0 0 0 0 lose
7 71’ 0 0 0 0 Gagne
0 10’ 0 0 0 0 lose
6.2 13’ 0 0 0 0 lose
8.1 45’ 0 1 0 0 Gagne
6.4 22’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
7.2 25’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 dessine
7.9 87’ 0 1 0 0 lose
7.3 72’ 0 0 0 0 lose
8.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 dessine
6.9 88’ 0 0 0 0 dessine
7.4 90’ 0 1 0 0 lose
7.1 90’ 1 0 1 0 lose
Non retenu lose
Non retenu lose
8.1 90’ 0 1 1 0 lose
6.9 76’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Division 1A
Royale Union saint-gilloise
6.8 23 0 1 2 0
2025/2026 - Division 1A
Sint-Truidense
7.5 6 0 1 0 0
2024 - Division 1A
Sint-Truidense
7 29 1 7 9 0
2024 - Division 1A
Anderlecht
1 0 0 0 0
2023 - Challenger Pro League
RSC Anderlecht Futures
7 1 0 0 0 0
2023 - Division 1A
Anderlecht
7.1 16 1 0 4 0
2022/2023 - Division 1A
Oud-Heverlee Louvain
7 33 2 6 5 0
2021/2022 - Division 1A
Oud-Heverlee Louvain
6.9 6 0 1 3 0
2020/2021 - Division 1A
Oud-Heverlee Louvain
6.9 2 0 0 0 0
Total 117 4 16 23 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Coupe de Belgique
Royale Union saint-gilloise
6.7 5 0 0 0 0
2024 - Coupe de Belgique
Sint-Truidense
3 0 0 2 0
2023 - Coupe de Belgique
Anderlecht
2 0 0 0 0
2022 - Coupe de Belgique
Oud-Heverlee Louvain
2 0 0 1 0
Total 12 0 0 3 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue des Champions UEFA
Royale Union saint-gilloise
6.5 5 0 0 0 0
Total 5 0 0 0 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - Championnat d'Europe U21
Belgique U21
7.1 1 0 0 0 0
2023 - Matchs amicaux U21
Belgique U21
3 0 0 0 0
Total 4 0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Patris Louis historique des blessures

31.10.2023 - 29.11.2023
Blessure:
injury-icon Blessure
20.08.2023 - 15.09.2023
Blessure:
injury-icon Blessure
07.12.2021 - 25.12.2021
Blessure:
injury-icon Blessure à la cheville

Patris, Louis transferts

2025-09-01 Signé
3.8M €
2025-06-30 Signé
1.8M €
2025-06-29 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Patris Louis, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Royale Union saint-gilloise. Pays du club - Belgique. L'âge– 24. Taille – 187. Jambe dominante - Droite.

Patris Louis derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Royale Union saint-gilloise - Sint-Truidense. Jeux Patris Louis auxquelles il a participé :
  • Royale Union saint-gilloise - Sint-Truidense | 04 Avr 2026 | 1:0 Division 1A
  • Sint-Truidense - Royale Union saint-gilloise | 22 Mar 2026 | 1:3 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - FCV Dender EH | 14 Mar 2026 | 2:0 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Genk | 07 Mar 2026 | 2:1 Division 1A
  • K.V.C.Westerlo - Royale Union saint-gilloise | 01 Mar 2026 | 0:0 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Royal Antwerp | 21 Fév 2026 | 2:1 Division 1A
  • Standard Liege - Royale Union saint-gilloise | 14 Fév 2026 | 1:1 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - R.Charleroi | 11 Fév 2026 | 4:1 Coupe de Belgique
  • Royale Union saint-gilloise - UR La Louvière Centre | 08 Fév 2026 | 2:1 Division 1A
  • R.Charleroi - Royale Union saint-gilloise | 04 Fév 2026 | 0:0 Coupe de Belgique
  • Royale Union saint-gilloise - Brugge | 01 Fév 2026 | 1:0 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Atalanta | 28 Jan 2026 | 1:0 Ligue des Champions UEFA
  • Oud-Heverlee Louvain - Royale Union saint-gilloise | 24 Jan 2026 | 0:0 Division 1A
  • Bayern Munich - Royale Union saint-gilloise | 21 Jan 2026 | 2:0 Ligue des Champions UEFA
  • Royale Union saint-gilloise - Mechelen | 17 Jan 2026 | 1:0 Division 1A
  • Cercle Brugge - Royale Union saint-gilloise | 26 Déc 2025 | 1:1 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Zulte Waregem | 20 Déc 2025 | 2:0 Division 1A
  • R.Charleroi - Royale Union saint-gilloise | 14 Déc 2025 | 1:1 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Olympique de Marseille | 09 Déc 2025 | 2:3 Ligue des Champions UEFA
  • Royale Union saint-gilloise - KAA La Gantoise | 06 Déc 2025 | 1:1 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Zulte Waregem | 03 Déc 2025 | 2:1 Coupe de Belgique
  • Anderlecht - Royale Union saint-gilloise | 30 Nov 2025 | 1:0 Division 1A
  • Galatasaray - Royale Union saint-gilloise | 25 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions UEFA
  • Royale Union saint-gilloise - Cercle Brugge | 22 Nov 2025 | 2:0 Division 1A
  • Mechelen - Royale Union saint-gilloise | 09 Nov 2025 | 1:1 Division 1A
  • Atlético de Madrid - Royale Union saint-gilloise | 04 Nov 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Zulte Waregem - Royale Union saint-gilloise | 01 Nov 2025 | 1:4 Division 1A
  • Royale Union Tubize Braine - Royale Union saint-gilloise | 29 Oct 2025 | 0:3 Coupe de Belgique
  • Royale Union saint-gilloise - Sint-Truidense | 26 Oct 2025 | 2:0 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Inter | 21 Oct 2025 | 0:4 Ligue des Champions UEFA
  • Royale Union saint-gilloise - R.Charleroi | 18 Oct 2025 | 3:1 Division 1A
  • Brugge - Royale Union saint-gilloise | 05 Oct 2025 | 1:0 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - Newcastle United | 01 Oct 2025 | 0:4 Ligue des Champions UEFA
  • Royale Union saint-gilloise - K.V.C.Westerlo | 27 Sep 2025 | 2:0 Division 1A
  • Genk - Royale Union saint-gilloise | 21 Sep 2025 | 1:2 Division 1A
  • PSV Eindhoven - Royale Union saint-gilloise | 16 Sep 2025 | 1:3 Ligue des Champions UEFA
  • FCV Dender EH - Royale Union saint-gilloise | 13 Sep 2025 | 0:1 Division 1A
  • Cercle Brugge - Sint-Truidense | 29 Aoû 2025 | 1:1 Division 1A
  • Zulte Waregem - Sint-Truidense | 23 Aoû 2025 | 0:2 Division 1A
  • Sint-Truidense - UR La Louvière Centre | 17 Aoû 2025 | 2:1 Division 1A
  • Sint-Truidense - FCV Dender EH | 08 Aoû 2025 | 2:0 Division 1A
  • R.Charleroi - Sint-Truidense | 03 Aoû 2025 | 1:1 Division 1A
  • Kortrijk - Sint-Truidense | 10 Mai 2025 | 2:2 Division 1A
  • Sint-Truidense - Beerschot | 04 Mai 2025 | 2:1 Division 1A
  • Cercle Brugge - Sint-Truidense | 26 Avr 2025 | 3:1 Division 1A
  • RSC Anderlecht Futures - S.K. Beveren | 18 Avr 2025 | 0:4 Challenger Pro League
  • Francs Borains - RSC Anderlecht Futures | 13 Avr 2025 | 3:2 Challenger Pro League
  • Sint-Truidense - Cercle Brugge | 12 Avr 2025 | 3:1 Division 1A
  • Sint-Truidense - Kortrijk | 06 Avr 2025 | 0:3 Division 1A
  • RSC Anderlecht Futures - Lokeren Oost-Vlaanderen | 05 Avr 2025 | 0:2 Challenger Pro League

Patris Louis transferts récents

Patris Louis transferts :
  • 01 Sep 2025 | Sint-Truidense Royale Union saint-gilloise Transfert
  • 30 Juin 2025 | Anderlecht Sint-Truidense Transfert
  • 29 Juin 2025 | Sint-Truidense Anderlecht Retour de prêt
  • 03 Sep 2024 | Anderlecht Sint-Truidense En prêt
  • 07 Juill 2023 | Oud-Heverlee Louvain Anderlecht Transfert
  • 30 Juin 2020 | Oud-Heverlee Louvain Transfert