Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Peneau, Leila

Nom du joueur: Peneau, Leila
Équipe: St. Polten (femmes)
Position: Milieu de terrain
Pays: France
Anniversaire:: 2002-03-25

Peneau Leila Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 90’ 1 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 1 2 0 0 Gagne
0 75’ 0 0 1 0 lose
5.8 77’ 0 0 0 0 lose
5.8 46’ 0 0 0 0 lose
0 61’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 0 0 dessine
6.3 73’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 1 0 0 0 Gagne
0 80’ 0 1 0 0 Gagne
6.6 85’ 0 0 0 0 lose
5.9 89’ 0 0 1 0 lose
0 84’ 0 0 0 0 Gagne
0 86’ 0 0 0 0 lose
0 81’ 0 0 0 0 dessine
0 59’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 1 0 0 Gagne
0 45’ 0 0 0 0 Gagne
0 86’ 0 1 0 0 Gagne
0 29’ 0 0 1 0 Gagne
0 23’ 0 0 0 0 Gagne
0 16’ 0 0 1 0 lose
0 77’ 0 0 0 0 lose
0 83’ 0 1 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Peneau, Leila transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Peneau Leila, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - St. Polten (femmes). Pays du club - Autriche. L'âge– 24.

Peneau Leila derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Femmes) - St. Polten (femmes). Jeux Peneau Leila auxquelles il a participé :
  • SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Femmes) - St. Polten (femmes) | 29 Mar 2026 | 1:3 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - LASK (Women) | 20 Mar 2026 | 3:0 D1 féminine
  • Vorderland (Femmes) - St. Polten (femmes) | 15 Mar 2026 | 1:9 D1 féminine
  • USC Landhaus (Femmes) - St. Polten (femmes) | 07 Fév 2026 | 2:1 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - St. Polten (femmes) | 17 Déc 2025 | 6:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Juventus (Femmes) | 09 Déc 2025 | 0:5 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Neulengbach (Femmes) - St. Polten (femmes) | 06 Déc 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Sturm Graz (Femmes) | 01 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • First Vienna (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Oct 2025 | 0:5 D1 féminine
  • Olympique Lyonnais (Femmes) - St. Polten (femmes) | 15 Oct 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Atletico Madrid (Femmes) | 08 Oct 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • LASK (Women) - St. Polten (femmes) | 04 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - USC Landhaus (Femmes) | 30 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Vorderland (Femmes) | 26 Sep 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Union Kleinmünchen (Femmes) - St. Polten (femmes) | 21 Sep 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Fortuna Hjorring (Femmes) - St. Polten (femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Neulengbach (Femmes) | 14 Sep 2025 | 2:0 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Fortuna Hjorring (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Sturm Graz (Femmes) - St. Polten (femmes) | 23 Aoû 2025 | 1:2 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - First Vienna (Femmes) | 15 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • En Avant de Guingamp (Femmes) - Saint-Etienne (femmes) | 07 Mai 2025 | 3:2 D1 féminine
  • Stade de Reims (femmes) - En Avant de Guingamp (Femmes) | 23 Avr 2025 | 1:0 D1 féminine
  • En Avant de Guingamp (Femmes) - Montpellier (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:1 D1 féminine

Peneau Leila transferts récents