Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Brown University (Femmes) contre Northeastern Huskies (Femmes):
- [Brown University (Femmes) - Northeastern Huskies (Femmes) (04.09.2025 | 04 Sep 2025 | 04/09/2025) 2:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- [Northeastern Huskies (Femmes) - Brown University (Femmes) (19.09.2024 | 19 Sep 2024 | 19/09/2024) 1:6 NCAA Femmes, Saison régulière
Derniers matchs joués par les équipes:
Brown University (Femmes)
- Princeton Tigers (Women) - Brown University (Femmes) (06.11.2025 | 06 Nov 2025 | 06/11/2025) 3:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Brown University (Femmes) - Princeton Tigers (Women) (01.11.2025 | 01 Nov 2025 | 01/11/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- Cornell Big Red (Women) - Brown University (Femmes) (25.10.2025 | 25 Oct 2025 | 25/10/2025) 0:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- Harvard Crimson (Femmes) - Brown University (Femmes) (18.10.2025 | 18 Oct 2025 | 18/10/2025) 2:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- Brown University (Femmes) - Dartmouth Big Green (Women) (11.10.2025 | 11 Oct 2025 | 11/10/2025) 0:0 NCAA Femmes, Saison régulière
Northeastern Huskies (Femmes)
- Monmouth Hawks (Women) - Northeastern Huskies (Femmes) (26.10.2025 | 26 Oct 2025 | 26/10/2025) 0:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Hampton Pirates (Femmes) - Northeastern Huskies (Femmes) (19.10.2025 | 19 Oct 2025 | 19/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- William & Mary Tribe (Women) - Northeastern Huskies (Femmes) (16.10.2025 | 16 Oct 2025 | 16/10/2025) 3:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Northeastern Huskies (Femmes) - Stony Brook University (Femmes) (12.10.2025 | 12 Oct 2025 | 12/10/2025) 1:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Northeastern Huskies (Femmes) - Towson Tigers (Femmes) (05.10.2025 | 05 Oct 2025 | 05/10/2025) 1:1 NCAA Femmes, Saison régulière
Le score d’aujourd’hui de Brown University (Femmes) contre Northeastern Huskies (Femmes), 04.09.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.