Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Norvège (Femmes) contre Islande (Femmes):
- [Norvège (Femmes) - Islande (Femmes) (10.07.2025 | 10 Juill 2025 | 10/07/2025) Stockhorn Arena 4:3 Euro Féminin UEFA
- [Norvège (Femmes) - Islande (Femmes) (30.05.2025 | 30 Mai 2025 | 30/05/2025) 1:1 UEFA Nations League, Women
- [Islande (Femmes) - Norvège (Femmes) (04.04.2025 | 04 Avr 2025 | 04/04/2025) 0:0 UEFA Nations League, Women
- [Norvège (Femmes) - Islande (Femmes) (23.01.2018 | 23 Jan 2018 | 23/01/2018) 2:1 Matchs amicaux des clubs. Femmes
- [Norvège (Femmes) - Islande (Femmes) (01.03.2017 | 01 Mar 2017 | 01/03/2017) 1:1 Coupe de l'Algarve, Femmes
Derniers matchs joués par les équipes:
Norvège (Femmes)
- Slovénie Femmes) - Norvège (Femmes) (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 2:3 C. du Monde fém. Q. Europ
- Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes) (14.04.2026 | 14 Avr 2026 | 14/04/2026) 5:0 C. du Monde fém. Q. Europ
- Norvège (Femmes) - Allemagne (Femmes) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 0:4 C. du Monde fém. Q. Europ
- Autriche (Femmes) - Norvège (Femmes) (03.03.2026 | 03 Mar 2026 | 03/03/2026) 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Norvège (Femmes) - Danemark (Femmes) (01.12.2025 | 01 Déc 2025 | 01/12/2025) 0:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
Islande (Femmes)
- Islande (Femmes) - Angleterre (Femmes) (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Islande (Femmes) - Ukraine (Femmes) (14.04.2026 | 14 Avr 2026 | 14/04/2026) 1:0 C. du Monde fém. Q. Europ
- Angleterre (Femmes) - Islande (Femmes) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 2:0 C. du Monde fém. Q. Europ
- Espagne (Femmes) - Islande (Femmes) (03.03.2026 | 03 Mar 2026 | 03/03/2026) 3:0 C. du Monde fém. Q. Europ
- Islande (Femmes) - Irlande du Nord (Femmes) (29.10.2025 | 29 Oct 2025 | 29/10/2025) 3:0 UEFA Nations League, Women
Le score d’aujourd’hui de Norvège (Femmes) contre Islande (Femmes), 01.03.2017, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.