Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) contre MSV Duisburg (Femmes):
- [B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) - MSV Duisburg (Femmes) (24.04.2022 | 24 Avr 2022 | 24/04/2022) 0:2 D2 féminine
- [MSV Duisburg (Femmes) - B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) (07.11.2021 | 07 Nov 2021 | 07/11/2021) 3:0 D2 féminine
- [B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) - MSV Duisburg (Femmes) (31.10.2020 | 31 Oct 2020 | 31/10/2020) 0:3 Coupe d'Allemagne Féminine
Derniers matchs joués par les équipes:
B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes)
- Henstedt-Ulzburg (Femmes) - B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) (13.08.2023 | 13 Aoû 2023 | 13/08/2023) 7:0 Coupe d'Allemagne Féminine
- B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) (11.09.2022 | 11 Sep 2022 | 11/09/2022) 1:2 Coupe d'Allemagne Féminine
- Meppen (Femmes) - B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) (05.06.2022 | 05 Juin 2022 | 05/06/2022) 3:1 D2 féminine
- B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) - Eintracht Frankfurt II (Femmes) (22.05.2022 | 22 Mai 2022 | 22/05/2022) 2:8 D2 féminine
- Bayern Munich II (Femmes) - B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) (15.05.2022 | 15 Mai 2022 | 15/05/2022) 4:5 D2 féminine
MSV Duisburg (Femmes)
- MSV Duisburg (Femmes) - Hambourg SV (Femmes) (07.09.2024 | 07 Sep 2024 | 07/09/2024) 0:9 Coupe d'Allemagne Féminine
- 1. Nurnberg (femmes) - MSV Duisburg (Femmes) (20.05.2024 | 20 Mai 2024 | 20/05/2024) 2:1 D1 féminine
- MSV Duisburg (Femmes) - Bayer Leverkusen (Femmes) (11.05.2024 | 11 Mai 2024 | 11/05/2024) 1:3 D1 féminine
- Werder Bremen (Femmes) - MSV Duisburg (Femmes) (05.05.2024 | 05 Mai 2024 | 05/05/2024) 4:2 D1 féminine
- MSV Duisburg (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) (21.04.2024 | 21 Avr 2024 | 21/04/2024) 1:4 D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. (Femmes) contre MSV Duisburg (Femmes), 24.04.2022, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.