Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de CD UAI Urquiza (Femmes) contre Ferro Carril Oeste (Femmes):
- [CD UAI Urquiza (Femmes) - Ferro Carril Oeste (Femmes) (23.08.2024 | 23 Aoû 2024 | 23/08/2024) 1:0 D1 féminine
- [Ferro Carril Oeste (Femmes) - CD UAI Urquiza (Femmes) (30.03.2024 | 30 Mar 2024 | 30/03/2024) 2:1 D1 féminine
- [Ferro Carril Oeste (Femmes) - CD UAI Urquiza (Femmes) (20.05.2023 | 20 Mai 2023 | 20/05/2023) 1:2 D1 féminine
- [CD UAI Urquiza (Femmes) - Ferro Carril Oeste (Femmes) (18.09.2022 | 18 Sep 2022 | 18/09/2022) 7:0 D1 féminine
Derniers matchs joués par les équipes:
CD UAI Urquiza (Femmes)
- CD UAI Urquiza (Femmes) - CA Atlanta (Femmes) (20.07.2025 | 20 Juill 2025 | 20/07/2025) 3:3 Championnat d'Argentine. Primera B. Femmes
- CD UAI Urquiza (Femmes) - Social Atletico Television (femmes) (10.12.2024 | 10 Déc 2024 | 10/12/2024) 2:1 D1 féminine
- CD UAI Urquiza (Femmes) - Social Atletico Television (femmes) (07.12.2024 | 07 Déc 2024 | 07/12/2024) 0:0 D1 féminine
- Newell's Old Boys (Femmes) - CD UAI Urquiza (Femmes) (23.11.2024 | 23 Nov 2024 | 23/11/2024) 2:1 D1 féminine
- CD UAI Urquiza (Femmes) - San Luis FC (Femmes) (16.11.2024 | 16 Nov 2024 | 16/11/2024) 2:1 D1 féminine
Ferro Carril Oeste (Femmes)
- Ferro Carril Oeste (Femmes) - Belgrano (Women) (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 1:0 D1 féminine
- CA River Plate (ARG) (Femmes) - Ferro Carril Oeste (Femmes) (15.05.2026 | 15 Mai 2026 | 15/05/2026) 1:0 D1 féminine
- Ferro Carril Oeste (Femmes) - Banfield (Femmes) (08.05.2026 | 08 Mai 2026 | 08/05/2026) 0:1 D1 féminine
- Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (femmes) - Ferro Carril Oeste (Femmes) (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 0:0 D1 féminine
- Ferro Carril Oeste (Femmes) - Newell's Old Boys (Femmes) (26.04.2026 | 26 Avr 2026 | 26/04/2026) 1:0 D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de CD UAI Urquiza (Femmes) contre Ferro Carril Oeste (Femmes), 23.08.2024, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.