Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Ironbound SC contre Cedar Stars Rush:
- [Ironbound SC - Cedar Stars Rush (18.06.2025 | 18 Juin 2025 | 18/06/2025) 2:2 USL League Two
- [Cedar Stars Rush - Ironbound SC (12.06.2024 | 12 Juin 2024 | 12/06/2024) 1:1 USL League Two
- [Ironbound SC - Cedar Stars Rush (08.07.2023 | 08 Juill 2023 | 08/07/2023) 1:3 USL League Two
- [Cedar Stars Rush - Ironbound SC (28.06.2023 | 28 Juin 2023 | 28/06/2023) 3:0 USL League Two
Derniers matchs joués par les équipes:
Ironbound SC
- Ironbound SC - Long Island Rough Riders (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:2 USL League Two
- Hudson Valley Hammers - Ironbound SC (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 2:3 USL League Two
- Morris Elite - Ironbound SC (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:2 USL League Two
- Staten Island Asc - Ironbound SC (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 2:3 USL League Two
- Ironbound SC - Manhattan (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 1:0 USL League Two
Cedar Stars Rush
- New Jersey Copa - Cedar Stars Rush (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 2:2 USL League Two
- FC Motown STA - Cedar Stars Rush (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 5:3 USL League Two
- Cedar Stars Rush - Manhattan (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:0 USL League Two
- Cedar Stars Rush - Staten Island Asc (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 2:1 USL League Two
- Cedar Stars Rush - FC Motown STA (06.07.2025 | 06 Juill 2025 | 06/07/2025) 0:2 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Ironbound SC contre Cedar Stars Rush, 18.06.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.