Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Ironbound SC - Manhattan 09.07.2025

Tour 1

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
1
Gagne
2
4
Dessine
2
5
Défaites
6
12
A marqué
19
19
Concédé
25
-7
Différence de buts
-6
6
Moyenne de buts par match
8
1.2
Buts marqués par match
1.9
1.9
Buts encaissés par match
2.5
3.1
Les deux équipes ont marqué
4.4
29'
Minutes/buts marqués
20.5'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
2
0
3
Buts
8
10
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. FC Motown STA
12 11 1 0 36 9 34
2. Long Island Rough Riders
12 9 1 2 32 14 28
3. Hudson Valley Hammers
12 7 3 2 21 14 24
4. Morris Elite
12 5 3 4 16 20 18
5. Cedar Stars Rush
12 5 1 6 16 17 16
6. Manhattan
12 3 2 7 20 26 11
7. New Jersey Copa
12 3 2 7 11 24 11
8. Staten Island Asc
12 3 1 8 14 24 10
9. Ironbound SC
12 2 4 6 13 21 10
10. Westchester Flames
12 1 4 7 11 21 7
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

Ironbound SC Ironbound SC

Pas de données disponibles

Manhattan Manhattan

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de USL League Two

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Ironbound SC contre Manhattan:
  • [Ironbound SC - Manhattan (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 1:0 USL League Two
  • [Manhattan - Ironbound SC (25.06.2025 | 25 Juin 2025 | 25/06/2025) 1:3 USL League Two
  • [Manhattan - Ironbound SC (22.05.2024 | 22 Mai 2024 | 22/05/2024) 3:2 USL League Two
  • [Manhattan - Ironbound SC (24.06.2023 | 24 Juin 2023 | 24/06/2023) 3:2 USL League Two
  • [Ironbound SC - Manhattan (10.06.2023 | 10 Juin 2023 | 10/06/2023) 0:3 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

Ironbound SC
  • Ironbound SC - Long Island Rough Riders (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:2 USL League Two
  • Hudson Valley Hammers - Ironbound SC (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 2:3 USL League Two
  • Morris Elite - Ironbound SC (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:2 USL League Two
  • Staten Island Asc - Ironbound SC (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 2:3 USL League Two
  • Ironbound SC - Manhattan (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 1:0 USL League Two
Manhattan
  • Morris Elite - Manhattan (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:4 USL League Two
  • Manhattan - Westchester Flames (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 6:2 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Manhattan (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:0 USL League Two
  • Manhattan - Staten Island Asc (13.07.2025 | 13 Juill 2025 | 13/07/2025) 1:0 USL League Two
  • Ironbound SC - Manhattan (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 1:0 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Ironbound SC contre Manhattan, 09.07.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.