Ligues
Format des cotes
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Ocean City Noreasters - Delaware FC 29.05.2026

Tour

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
6
Gagne
2
2
Dessine
4
2
Défaites
4
28
A marqué
12
14
Concédé
23
+14
Différence de buts
-11
7
Moyenne de buts par match
8
2.8
Buts marqués par match
1.2
1.4
Buts encaissés par match
2.3
4.2
Les deux équipes ont marqué
3.5
21.4'
Minutes/buts marqués
25.7'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
4
0
0
Buts
18
4
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Lehigh Valley United Sonic
5 5 0 0 12 3 15
2. Philadelphia Lone Star Usl2
6 3 1 2 17 11 10
3. Ocean City Noreasters
3 3 0 0 9 1 9
4. Delaware FC
5 2 1 2 10 11 7
5. West Chester United SC USL2
5 2 1 2 7 8 7
6. Real Central New Jersey
4 2 0 2 5 4 6
7. Reading United
4 1 0 3 5 7 3
8. Pennsylvania Classics
5 0 2 3 6 13 2
9. Eagle FC
5 0 1 4 2 15 1
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

Ocean City Noreasters Ocean City Noreasters

Pas de données disponibles

Delaware FC Delaware FC

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de USL League Two

Chat (1)

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Ocean City Noreasters contre Delaware FC:
  • [Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • [Ocean City Noreasters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
  • [Delaware FC - Ocean City Noreasters (02.07.2025 | 02 Juill 2025 | 02/07/2025) 1:4 USL League Two
  • [Ocean City Noreasters - Delaware FC (31.05.2025 | 31 Mai 2025 | 31/05/2025) 2:0 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

Ocean City Noreasters
  • Ocean City Noreasters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 5:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
Delaware FC
  • Eagle FC - Delaware FC (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Delaware FC - Philadelphia Lone Star Usl2 (26.05.2026 | 26 Mai 2026 | 26/05/2026) 4:2 USL League Two
  • Pennsylvania Classics - Delaware FC (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 1:1 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Delaware FC (21.05.2026 | 21 Mai 2026 | 21/05/2026) 0:0 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Ocean City Noreasters contre Delaware FC, 29.05.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.