Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Rea (Women) contre Trikala 2011 (Femmes):
- [Rea (Women) - Trikala 2011 (Femmes) (25.01.2026 | 25 Jan 2026 | 25/01/2026) 2:1 Super League féminine
- [Trikala 2011 (Femmes) - Rea (Women) (28.09.2025 | 28 Sep 2025 | 28/09/2025) 0:2 Super League féminine
- [Trikala 2011 (Femmes) - Rea (Women) (26.04.2025 | 26 Avr 2025 | 26/04/2025) 1:1 Super League féminine
- [Rea (Women) - Trikala 2011 (Femmes) (21.12.2024 | 21 Déc 2024 | 21/12/2024) 0:0 Super League féminine
- [Trikala 2011 (Femmes) - Rea (Women) (10.03.2024 | 10 Mar 2024 | 10/03/2024) 0:0 Super League féminine
Derniers matchs joués par les équipes:
Rea (Women)
- Rea (Women) - Asteras Tripolis (Women) (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 2:0 Super League féminine
- Rea (Women) - Volos Nps (Women) (03.05.2026 | 03 Mai 2026 | 03/05/2026) 2:0 Super League féminine
- AO Acharnaikos (Women) - Rea (Women) (03.05.2026 | 03 Mai 2026 | 03/05/2026) 0:3 Super League féminine
- Agias Paraskevis (Femmes) - Rea (Women) (25.04.2026 | 25 Avr 2026 | 25/04/2026) 3:2 Super League féminine
- Rea (Women) - Panathinaikos (Women) (04.04.2026 | 04 Avr 2026 | 04/04/2026) 2:2 Super League féminine
Trikala 2011 (Femmes)
- Trikala 2011 (Femmes) - Odysseas Moschato (Femmes) (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 0:3 Super League féminine
- Nees Atromitou (Women) - Trikala 2011 (Femmes) (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 2:1 Super League féminine
- Trikala 2011 (Femmes) - OFI (Femmes) (03.05.2026 | 03 Mai 2026 | 03/05/2026) 1:2 Super League féminine
- Trikala 2011 (Femmes) - AS Volos 2004 (Femmes) (26.04.2026 | 26 Avr 2026 | 26/04/2026) 1:1 Super League féminine
- Asteras Tripolis (Women) - Trikala 2011 (Femmes) (05.04.2026 | 05 Avr 2026 | 05/04/2026) 5:0 Super League féminine
Le score d’aujourd’hui de Rea (Women) contre Trikala 2011 (Femmes), 25.01.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.