Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Salisbury Inter (Femmes) - West Adelaide (Femmes) 20.03.2026

Tour 3

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
7
Gagne
7
3
Défaites
2
31
A marqué
37
11
Concédé
13
+20
Différence de buts
+24
6
Moyenne de buts par match
8
3.1
Buts marqués par match
3.7
1.1
Buts encaissés par match
1.3
4.2
Les deux équipes ont marqué
5
21.4'
Minutes/buts marqués
18.6'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
1
1
3
Buts
8
10
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. West Adelaide (Femmes)
10 10 0 0 41 5 30
2. West Torrens Birkalla (Women)
10 7 1 2 19 10 22
3. Salisbury Inter (Femmes)
10 6 3 1 32 10 21
4. Adelaide Comets (Femmes)
10 6 1 3 26 16 19
5. National Training Centre (Femmes)
10 4 2 4 14 17 14
6. Campbelltown City (Femmes)
10 3 2 5 15 18 11
7. Modbury Vista (Femmes)
10 2 3 5 16 25 9
8. Université d'Adelaide (Femmes)
10 2 3 5 15 24 9
9. Metrostars (Women)
10 2 0 8 8 28 6
10. Flinders United (Femmes)
10 0 1 9 7 40 1
  Promotion to Playoffs
  Promotion to Qualification Playoffs
  Promotion Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

Salisbury Inter (Femmes) Salisbury Inter (Femmes)

Pas de données disponibles

West Adelaide (Femmes) West Adelaide (Femmes)

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Salisbury Inter (Femmes) contre West Adelaide (Femmes):
  • [Salisbury Inter (Femmes) - West Adelaide (Femmes) (20.03.2026 | 20 Mar 2026 | 20/03/2026) 1:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [West Adelaide (Femmes) - Salisbury Inter (Femmes) (30.05.2025 | 30 Mai 2025 | 30/05/2025) 3:1 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [Salisbury Inter (Femmes) - West Adelaide (Femmes) (07.03.2025 | 07 Mar 2025 | 07/03/2025) 2:3 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [West Adelaide (Femmes) - Salisbury Inter (Femmes) (15.09.2024 | 15 Sep 2024 | 15/09/2024) 0:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [West Adelaide (Femmes) - Salisbury Inter (Femmes) (31.08.2024 | 31 Aoû 2024 | 31/08/2024) 2:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine

Derniers matchs joués par les équipes:

Salisbury Inter (Femmes)
  • Campbelltown City (Femmes) - Salisbury Inter (Femmes) (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 0:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Salisbury Inter (Femmes) - Adelaide Comets (Femmes) (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 2:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Flinders United (Femmes) - Salisbury Inter (Femmes) (08.05.2026 | 08 Mai 2026 | 08/05/2026) 0:8 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • National Training Centre (Femmes) - Salisbury Inter (Femmes) (01.05.2026 | 01 Mai 2026 | 01/05/2026) 1:5 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Salisbury Inter (Femmes) - West Torrens Birkalla (Women) (17.04.2026 | 17 Avr 2026 | 17/04/2026) 1:1 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
West Adelaide (Femmes)
  • Metrostars (Women) - West Adelaide (Femmes) (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 1:5 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • West Adelaide (Femmes) - Flinders United (Femmes) (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 9:0 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • National Training Centre (Femmes) - West Adelaide (Femmes) (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 0:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • West Adelaide (Femmes) - West Torrens Birkalla (Women) (01.05.2026 | 01 Mai 2026 | 01/05/2026) 3:0 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Modbury Vista (Femmes) - West Adelaide (Femmes) (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 0:4 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de Salisbury Inter (Femmes) contre West Adelaide (Femmes), 20.03.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.fr sur n'importe quel dispositif sans inscription.