Akritas Chlorakas Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Akritas Chlorakas
Entraîneur:
Okkas, Giannis
Okkas, Giannis
Stade:
Dimotiko Chlorakas
Dimotiko Chlorakas
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 26 Hadjivasilis, Ioannis | 6 | ||
| 9 Romo, Jose | 6 | ||
| 4 Miller, Stefanos | 4 | ||
| 11 Athanasiou, Andreas | 2 | ||
| 17 Castro Rodriguez, Yair Isaac | 2 | ||
| 80 Costa Santos, Norberto Carlos | 2 | ||
| 10 Reynolds, Alastair David | 1 | ||
| 3 Zabelin, Pavel | 1 | ||
| 22 Kablan, Chris | 1 | ||
| 14 Alberto | 1 | ||
| 11 Barry, Thierno | 1 | ||
| 5 Antoniou, Kyriakos | 1 | ||
| 19 Zinonos, Nearchos | 1 | ||
| 37 Manu, Braydon | 1 | ||
| 19 Ioannou, Thomas | 0 | ||
| 23 Taffertshofer, Emanuel | 0 | ||
| 1 Perntreou, Kleton | 0 | ||
| 18 Hadjipaschalis, Christos | 0 | ||
| 16 Anthony, Izuchukwu | 0 | ||
| 22 Olabiran, Muyiwa | 0 | ||
| 7 Riera, Adrian | 0 | ||
| 82 Anang, Benson | 0 | ||
| 30 Vasiliou, Giorgos | 0 | ||
| 3 Genethliou, Lampros | 0 | ||
| 2 Moreira, Diogo | 0 | ||
| 24 Dubov, Nikita Roman | 0 | ||
| 77 Limbombe, Anthony | 0 | ||
| 10 Vignato, Emanuel | 0 |
Rafraîchir