Dynamo Dresden Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Dynamo Dresden
Entraîneur:
Stamm, Thomas
Stamm, Thomas
Stade:
Rudolf-Harbig-Stadion
Rudolf-Harbig-Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Vermeij, Vincent | 24 | 11 | 2 |
| 33 Daferner, Christoph | 30 | 6 | 0 |
| 27 Hauptmann, Niklas | 30 | 5 | 3 |
| 10 Lemmer, Jakob | 31 | 5 | 1 |
| 19 Rossipal, Alexander | 27 | 4 | 6 |
| 20 Bobzien, Ben | 15 | 4 | 5 |
| 39 Keller, Thomas | 14 | 3 | 0 |
| 7 Ceka, Jason | 17 | 2 | 1 |
| 16 Froling, Nils | 24 | 2 | 0 |
| 8 Herrmann, Luca | 27 | 1 | 1 |
| 6 Amoako, Kofi Jeremy | 32 | 1 | 1 |
| 30 Kutschke, Stefan | 21 | 1 | 0 |
| 23 Bunning, Lars | 12 | 1 | 0 |
| 31 Kother, Dominik | 11 | 1 | 0 |
| 15 Kammerknecht, Claudio | 12 | 1 | 0 |
| 32 Sterner, Jonas | 17 | 0 | 2 |
| 13 Pauli, Julian Andreas | 22 | 0 | 1 |
| 29 Boeder, Lukas | 21 | 0 | 0 |
| 5 Sapina, Vinko | 14 | 0 | 0 |
| 2 Faber, Konrad | 23 | 0 | 0 |
| 28 Risch, Sascha | 10 | 0 | 0 |
| 1 Schreiber, Tim | 26 | 0 | 0 |
| 24 Oehmichen, Jonas | 9 | 0 | 0 |
| 8 Casar, Aljaz | 12 | 0 | 0 |
| 24 Menzel, Tony | 13 | 0 | 0 |
| 26 Marx, Jan-Hendrik | 2 | 0 | 0 |
| 22 Grill, Lennart | 6 | 0 | 0 |
| 42 Muller, Friedrich | 12 | 0 | 0 |
| 18 Wagner, Robert | 15 | 0 | 0 |
| 37 Mesenholer, Daniel | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir