Excelsior Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Excelsior
Entraîneur:
den Uil, Ruben
den Uil, Ruben
Stade:
Van Donge & de Roo Stadion
Van Donge & de Roo Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 10 Naujoks, Noah | 28 | 9 | 1 |
| 30 Sanches Fernandes, Derensili | 30 | 5 | 3 |
| 21 Yegoian, Irakli | 28 | 5 | 2 |
| 12 Zagre, Arthur | 27 | 3 | 1 |
| 9 Wlodarczyk, Szymon | 20 | 3 | 1 |
| 11 De Regt, Gyan | 31 | 2 | 6 |
| 2 Bronkhorst, Ilias | 30 | 2 | 1 |
| 26 Jonathans, Miliano | 9 | 2 | 0 |
| 29 Van Duinen, Mike | 26 | 1 | 2 |
| 7 Do-yong, Yoon | 6 | 1 | 0 |
| 24 Schouten, Lewis | 21 | 1 | 0 |
| 20 Hartjes, Lennard | 18 | 1 | 0 |
| 7 Hansson, Emil | 10 | 1 | 0 |
| 3 Meissen, Rick | 30 | 0 | 2 |
| 6 Carlen, Adam | 22 | 0 | 1 |
| 4 Widell, Casper | 31 | 0 | 1 |
| 15 Janssen, Simon | 13 | 0 | 1 |
| 1 van Gassel, Stijn | 29 | 0 | 0 |
| 5 Henderikx, Stan | 10 | 0 | 0 |
| 23 Booth, Zach | 3 | 0 | 0 |
| 33 Armantrading, Jerolldino | 22 | 0 | 0 |
| 36 Middendorp, Stijn | 6 | 0 | 0 |
| 40 Holla, Tijmen | 1 | 0 | 0 |
| 23 Raatsie, Calvin | 2 | 0 | 0 |
| 28 Groen, Nesto | 1 | 0 | 0 |
| 80 Mitrovic, Stefan | 9 | 0 | 0 |
| 18 Nadje, Chris-Kevin | 7 | 0 | 0 |
| 8 Tielemans, Mathijs | 2 | 0 | 0 |
| 34 el Hamdaoui, Noa | 1 | 0 | 0 |
| 24 Cairo, Giuliano | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir