1.Magdebourg Résultats de la fiche de vie Top-scorers
1.Magdebourg
Entraîneur:
Sander, Petrik
Sander, Petrik
Stade:
Mdcc-Arena
Mdcc-Arena
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 13 Zukowski, Mateusz | 21 | 17 | 2 |
| 23 Baris Atik | 33 | 6 | 8 |
| 29 Ghrieb, Rayan | 26 | 4 | 2 |
| 9 Breunig, Maximilian | 18 | 4 | 0 |
| 17 Nollenberger, Alexander | 31 | 3 | 1 |
| 8 Ulrich, Laurin | 33 | 3 | 1 |
| 19 Musonda, Lubambo | 27 | 2 | 1 |
| 6 Stalmach, Dariusz | 23 | 2 | 1 |
| 10 Pesch, Noah | 19 | 2 | 1 |
| 19 Kaars, Martijn | 2 | 0 | |
| 11 Holmstrom, Alexander Ahl | 18 | 2 | 0 |
| 24 Hugonet, Jean | 24 | 2 | 0 |
| 18 Tachie, Richmond | 11 | 1 | 1 |
| 7 Bockhorn, Herbert | 16 | 0 | 1 |
| 13 Krempicki, Connor | 6 | 0 | 1 |
| 16 Mathisen, Marcus | 33 | 0 | 1 |
| 5 Muller, Tobias | 24 | 0 | 0 |
| 1 Reimann, Dominik | 33 | 0 | 0 |
| 25 Gnaka, Silas | 27 | 0 | 0 |
| 21 Michel, Falko | 27 | 0 | 0 |
| 15 Heber, Daniel | 3 | 0 | 0 |
| 27 Hercher, Philipp | 29 | 0 | 0 |
| 2 Loric, Samuel | 1 | 0 | 0 |
| 45 Onaiwu, Ado | 0 | 0 | |
| 28 Geschwill, Max | 11 | 0 | 0 |
| 4 Dzogovic, Eldin | 4 | 0 | 0 |
| 39 Diawara, Kandet | 3 | 0 | 0 |
| 10 Hyrylainen, Luka | 8 | 0 | 0 |
| 36 Millgramm, Albert | 2 | 0 | 0 |
Rafraîchir