PSV Eindhoven Résultats de la fiche de vie Top-scorers
PSV Eindhoven
Entraîneur:
Bosz, Peter
Bosz, Peter
Stade:
Philips Stadion
Philips Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 34 Saibari, Ismael | 26 | 15 | 5 |
| 16 Til, Guus | 26 | 13 | 5 |
| 9 Pepi, Ricardo | 23 | 13 | 0 |
| 23 Veerman, Joey | 28 | 8 | 14 |
| 20 Man, Dennis | 23 | 6 | 7 |
| 7 Driouech, Couhaib | 26 | 4 | 4 |
| 19 Bajraktarevic, Esmir | 26 | 4 | 3 |
| 5 Gasiorowski, Yarek | 25 | 3 | 1 |
| 11 van Bommel, Ruben | 6 | 3 | 0 |
| 24 Wanner, Paul | 19 | 2 | 2 |
| 5 Sildillia, Kiliann | 18 | 2 | 1 |
| 6 Flamingo, Ryan | 30 | 2 | 1 |
| 18 Obispo, Armando | 17 | 2 | 0 |
| 21 Boadu, Myron | 10 | 2 | 0 |
| 17 Mauro Junior | 25 | 1 | 9 |
| 2 Dest, Sergino | 24 | 1 | 4 |
| 16 Schouten, Jerdy | 28 | 1 | 2 |
| 14 Plea, Alassane | 2 | 0 | 1 |
| 1 Kovar, Matej | 28 | 0 | 0 |
| 34 Salah-Eddine, Anass | 15 | 0 | 0 |
| 1 Schiks, Niek | 2 | 0 | 0 |
| 50 Verkooijen, Nicolas | 3 | 0 | 0 |
| 10 Van Den Berg, Joel | 3 | 0 | 0 |
| 31 Fernandez, Noah | 7 | 0 | 0 |
| 38 Merien, Fabian | 1 | 0 | 0 |
| 1 Olij, Nick | 1 | 0 | 0 |
| 52 Bawuah, Jordy | 1 | 0 | 0 |
| 56 Koller, Jim | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir