Real Madrid Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Real Madrid
Entraîneur:
Arbeloa, Alvaro
Arbeloa, Alvaro
Stade:
Santiago Bernabeu
Santiago Bernabeu
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 10 Mbappe, Kylian | 31 | 25 | 5 |
| 7 Vinicius Junior | 36 | 16 | 5 |
| 5 Bellingham, Jude | 28 | 6 | 4 |
| 16 Garcia, Gonzalo | 30 | 6 | 1 |
| 8 Valverde, Federico | 33 | 5 | 8 |
| 8 Guler, Arda | 33 | 4 | 9 |
| 18 Fernandez Carreras, Alvaro | 28 | 2 | 3 |
| 24 Huijsen, Dean Donny | 28 | 2 | 2 |
| 3 Militao, Eder | 16 | 2 | 1 |
| 17 Del Rosario, Raul Asencio | 23 | 2 | 0 |
| 21 Diaz, Brahim | 30 | 1 | 6 |
| 11 Rodrygo | 19 | 1 | 3 |
| 20 García, Francisco | 13 | 1 | 1 |
| 2 Rüdiger, Antonio | 18 | 1 | 0 |
| 14 Tchouameni, Aurélien | 33 | 1 | 0 |
| 6 Camavinga, Eduardo | 29 | 1 | 0 |
| 30 Mastantuono, Franco | 23 | 1 | 0 |
| 12 Alexander-Arnold, Trent | 21 | 0 | 4 |
| 45 Pitarch Pinar, Thiago | 10 | 0 | 2 |
| 2 Carvajal, Dani | 17 | 0 | 1 |
| 7 Yanez, Daniel | 2 | 0 | 1 |
| 8 Alaba, David | 11 | 0 | 0 |
| 1 Courtois, Thibaut | 32 | 0 | 0 |
| 19 Ceballos, Dani | 16 | 0 | 0 |
| 23 Mendy, Ferland | 5 | 0 | 0 |
| 13 Lunin, Andriy | 6 | 0 | 0 |
| 19 Moreira de Sousa, Endrick Felipe | 1 | 0 | 0 |
| 28 Cestero, Jorge | 2 | 0 | 0 |
| 37 Moran Ibanez, Manuel Angel | 4 | 0 | 0 |
| 22 Palacios, Cesar | 5 | 0 | 0 |
| 27 Aguado, Diego | 1 | 0 | 0 |
| 35 Jimenez, David | 2 | 0 | 0 |
| 40 Valdepenas, Victor | 1 | 0 | 0 |
| 46 Leiva Alemany, Alvaro | 1 | 0 | 0 |
| 51 Serrano Salazar, Manuel | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir