Sporting Clube de Portugal II Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Sporting Clube de Portugal II
Entraîneur:
Giao, Joao
Giao, Joao
Stade:
Cgd Stadium Aurelio Pereira
Cgd Stadium Aurelio Pereira
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 90 Nel, Rafael Ferreira | 7 | ||
| 10 Goncalves, Flavio | 6 | ||
| 28 Ribeiro, Rodrigo | 5 | ||
| 87 Cardoso, Paulo | 5 | ||
| 67 Anjos, Lucas | 4 | ||
| 6 Justo, Samuel | 3 | ||
| 78 Couto, Mauro | 2 | ||
| 70 Blopa, Salvador | 2 | ||
| 2 Silva, Jose | 2 | ||
| 88 Mendonca, Manuel | 1 | ||
| 15 Ramos, Bruno | 1 | ||
| 82 Silva, Gabriel | 1 | ||
| 50 Dias, Rodrigo | 1 | ||
| 40 Tanlongo, Mateo | 1 | ||
| 41 Callai, Diego | 0 | ||
| 43 Muniz, Joao | 0 | ||
| 77 Goncalves Besugo, Rafael Alexandre | 0 | ||
| 45 Madeira Moreira, David Miguel | 0 | ||
| 35 Rayan Lucas | 0 | ||
| 6 Felicissimo, Eduardo | 0 | ||
| 49 Romulo | 0 | ||
| 74 Pires, Guilherme | 0 | ||
| 59 Oliveira Pinto, Kaua Wellhington | 0 | ||
| 45 Pontelo, Rafael da Silva | 0 | ||
| 75 Kissanga, Manuel | 0 | ||
| 22 Silva, Francisco | 0 | ||
| 23 Braganca, Daniel | 0 | ||
| 95 Taibo Dominguez, Lucas | 0 | ||
| 85 Ribeiro Mota, Rafael | 0 | ||
| 68 Costa, Daniel | 0 | ||
| 81 Ferreira, Sandro | 0 | ||
| 11 Santos, Nuno | 0 | ||
| 8 Bafdili, Zaid | 0 | ||
| 94 Guzman Mendoza, Victor Ibrahin | 0 | ||
| 11 Momade, Rayhan | 0 | ||
| 76 Migueis, Pedro | 0 |
Rafraîchir