Tondela Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Tondela
Entraîneur:
Feio, Goncalo
Feio, Goncalo
Stade:
Estadio Joao Cardoso
Estadio Joao Cardoso
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 7 Pedro Henryque | 33 | 6 | 1 |
| 16 Lopes, Rony | 16 | 4 | 1 |
| 2 Bebeto | 24 | 3 | 0 |
| 8 Cavaleiro, Ivan | 13 | 2 | 0 |
| 90 Aiko, Makan | 18 | 1 | 2 |
| 97 Cicero | 18 | 1 | 1 |
| 48 Manso, Tiago | 28 | 1 | 1 |
| 29 Siebatcheu, Jordan | 22 | 1 | 0 |
| 15 Sithole, Sphephelo | 26 | 1 | 0 |
| 14 Hodge, Joseph | 26 | 1 | 0 |
| 60 Maviram, Emmanuel | 20 | 1 | 0 |
| 88 Rodriguez, Yefrei | 14 | 1 | 0 |
| 27 Conceicao, Rodrigo | 20 | 1 | 0 |
| 6 Silva, Joao | 12 | 1 | 0 |
| 20 Sequeira, Hugo Félix | 26 | 0 | 1 |
| 20 Medina, Brayan | 25 | 0 | 1 |
| 8 Helder Tavares | 20 | 0 | 0 |
| 5 Afonso, Joao | 13 | 0 | 0 |
| 6 Ceitil, Andre | 4 | 0 | 0 |
| 14 Marques, Christian | 31 | 0 | 0 |
| 14 Vita, Remy | 4 | 0 | 0 |
| 70 Ouattara, Moudja Sie | 16 | 0 | 0 |
| 31 Parise Fontes, Bernardo Caltabiano | 34 | 0 | 0 |
| 32 Rodriguez, Juan | 29 | 0 | 0 |
| 11 Pinto Domingos, Valdemiro | 4 | 0 | 0 |
| 67 Yarlen | 11 | 0 | 0 |
| 14 Huarte, Xabi | 5 | 0 | 0 |
| 11 Rodrigues, Afonso | 7 | 0 | 0 |
| 30 Conchello, Lucas | 0 | 0 | 0 |
| 26 Van Der Heide, Arjen | 10 | 0 | 0 |
| 23 Mbunga-Kimpioka, Benjamin | 10 | 0 | 0 |
Rafraîchir