Wellington Phoenix Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Wellington Phoenix
Entraîneur:
Greenacre, Chris
Greenacre, Chris
Stade:
Westpac Stadium
Westpac Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 7 Ifeanyi, Eze | 17 | 8 | 0 |
| 11 Armiento, Carlo | 16 | 5 | 3 |
| 25 Nagasawa, Kazuki | 17 | 2 | 4 |
| 3 Piper, Corban | 17 | 2 | 3 |
| 20 Najjarine, Ramy | 15 | 2 | 2 |
| 14 Rufer, Alex | 16 | 2 | 1 |
| 15 Hughes, Isaac | 14 | 2 | 0 |
| 4 James, Manjrekar | 14 | 1 | 0 |
| 8 Retre, Paulo | 8 | 1 | 0 |
| 28 Tuiloma, Bill | 5 | 1 | 0 |
| 27 Kartum, Sander Erik | 4 | 1 | 0 |
| 2 Payne, Tim | 8 | 0 | 2 |
| 5 Conchie, Fin | 12 | 0 | 1 |
| 29 Brooke-Smith, Luke | 11 | 0 | 1 |
| 8 Ishige, Hideki | 3 | 0 | 0 |
| 1 Oluwayemi, Joshua | 9 | 0 | 0 |
| 3 Kelly-Heald, Lukas | 15 | 0 | 0 |
| 27 Sheridan, Matt | 17 | 0 | 0 |
| 24 Loke, Tze-xuan | 6 | 0 | 0 |
| 37 Cassidy, Anaru | 2 | 0 | 0 |
| 17 Sloane-Rodrigues, Gabriel | 3 | 0 | 0 |
| 12 Edwards, Dan | 3 | 0 | 0 |
| 23 Supyk, Luke | 1 | 0 | 0 |
| 39 Smith, Jayden | 1 | 0 | 0 |
| 40 McCarron, Eamonn | 6 | 0 | 0 |
| 31 Lee, Ryan | 1 | 0 | 0 |
| 10 Mileusnic, Nikola | 5 | 0 | 0 |
| 30 Kelly-Heald, Alby | 3 | 0 | 0 |
| 10 Singh, Sarpreet | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir